Details for Field N01059

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
N01059 59683.25804 128.41458 1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N01059 59683.26763 128.41458 1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N01059 59683.27721 128.41458 1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N01059 59683.28679 128.41458 1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N01059 59641.22761 128.41458 1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N01059 59641.2353 128.41458 1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N01059 59641.243 128.41458 1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N01059 59641.2507 128.41458 1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N01059 59617.27128 128.41458 1.10417 20220207 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59617.27784 128.41458 1.10417 20220207 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59617.2844 128.41458 1.10417 20220207 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59617.29096 128.41458 1.10417 20220207 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59528.5499 128.41458 1.10417 20211110 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59528.55637 128.41458 1.10417 20211110 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59528.56284 128.41458 1.10417 20211110 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59528.56931 128.41458 1.10417 20211110 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 60051.1452 128.41458 1.10417 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N01059 60051.15083 128.41458 1.10417 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N01059 60051.15645 128.41458 1.10417 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N01059 60051.16208 128.41458 1.10417 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N01059 59642.27898 128.41458 1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N01059 59642.2898 128.41458 1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N01059 59642.30061 128.41458 1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N01059 59642.31143 128.41458 1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N01059 59958.40272 128.41458 1.10417 20230114 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N01059 59958.40785 128.41458 1.10417 20230114 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N01059 59958.41298 128.41458 1.10417 20230114 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N01059 59958.41811 128.41458 1.10417 20230114 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N01059 59914.40753 128.41458 1.10417 20221201 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
N01059 59914.41279 128.41458 1.10417 20221201 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
N01059 59914.41799 128.41458 1.10417 20221201 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
N01059 59914.42318 128.41458 1.10417 20221201 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
N01059 59701.13605 128.41458 1.10417 20220502 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N01059 59701.14365 128.41458 1.10417 20220502 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N01059 59701.15125 128.41458 1.10417 20220502 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N01059 59701.15886 128.41458 1.10417 20220502 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N01059 59673.14229 128.41458 1.10417 20220404 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59673.149 128.41458 1.10417 20220404 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59673.15572 128.41458 1.10417 20220404 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59673.16243 128.41458 1.10417 20220404 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N01059 59700.1348 128.41458 1.10417 20220501 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N01059 59700.14179 128.41458 1.10417 20220501 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N01059 59700.14878 128.41458 1.10417 20220501 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N01059 59700.15576 128.41458 1.10417 20220501 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N01059 59932.56971 128.41458 1.10417 20221219 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. C. Fuls
N01059 59932.57662 128.41458 1.10417 20221219 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. C. Fuls
N01059 59932.58352 128.41458 1.10417 20221219 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. C. Fuls
N01059 59932.59043 128.41458 1.10417 20221219 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. C. Fuls
N01059 59551.40863 128.41458 1.10417 20211203 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. R. Gibbs
N01059 59551.4138 128.41458 1.10417 20211203 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. R. Gibbs
N01059 59551.41896 128.41458 1.10417 20211203 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. R. Gibbs
N01059 59551.42413 128.41458 1.10417 20211203 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. R. Gibbs
N01059 59604.39225 128.41458 1.10417 20220125 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
N01059 59604.3986 128.41458 1.10417 20220125 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
N01059 59604.40495 128.41458 1.10417 20220125 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
N01059 59604.4113 128.41458 1.10417 20220125 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220303_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220303_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220303_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220303_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20211110_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20211110 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20211110_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20211110 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20211110_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20211110 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20211110_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20211110 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20230417_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230417_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230417_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230417_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230114_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20230114 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230114_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20230114 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230114_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20230114 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230114_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20230114 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230228_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20230228 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230228_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20230228 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230228_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20230228 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230228_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20230228 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20221201_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20221201 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20221201_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20221201 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20221201_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20221201 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20221201_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20221201 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220502_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20220502 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220502_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20220502 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220502_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20220502 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220502_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20220502 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220404_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20220404 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20220404_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20220404 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20220404_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20220404 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20220404_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20220404 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20211203_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20211203 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. R. Gibbs
G96_20211203_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20211203 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. R. Gibbs
G96_20211203_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20211203 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. R. Gibbs
G96_20211203_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20211203 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. R. Gibbs
G96_20220125_2B_N01059_01_0001.arch.fz 20220125 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220125_2B_N01059_01_0002.arch.fz 20220125 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220125_2B_N01059_01_0003.arch.fz 20220125 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220125_2B_N01059_01_0004.arch.fz 20220125 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos