Details for Field N03107

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
N03107 59678.53735 235.21458 3.31250 20220409 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,D. C. Fuls
N03107 59678.54399 235.21458 3.31250 20220409 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,D. C. Fuls
N03107 59678.55063 235.21458 3.31250 20220409 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,D. C. Fuls
N03107 59678.55727 235.21458 3.31250 20220409 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,D. C. Fuls
N03107 59699.46928 235.21458 3.31250 20220430 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N03107 59699.4763 235.21458 3.31250 20220430 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N03107 59699.48332 235.21458 3.31250 20220430 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N03107 59699.49034 235.21458 3.31250 20220430 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N03107 59711.2685 235.21458 3.31250 20220512 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N03107 59711.27571 235.21458 3.31250 20220512 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N03107 59711.28292 235.21458 3.31250 20220512 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N03107 59711.29012 235.21458 3.31250 20220512 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N03107 59683.38572 235.21458 3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N03107 59683.39265 235.21458 3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N03107 59683.39957 235.21458 3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N03107 59683.40649 235.21458 3.31250 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
N03107 59640.52092 235.21458 3.31250 20220302 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N03107 59640.52679 235.21458 3.31250 20220302 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N03107 59640.53265 235.21458 3.31250 20220302 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N03107 59640.53852 235.21458 3.31250 20220302 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
N03107 59617.5944 235.21458 3.31250 20220207 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N03107 59617.60037 235.21458 3.31250 20220207 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N03107 59617.60634 235.21458 3.31250 20220207 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N03107 59617.61231 235.21458 3.31250 20220207 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N03107 60051.41726 235.21458 3.31250 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N03107 60051.42292 235.21458 3.31250 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N03107 60051.42858 235.21458 3.31250 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N03107 60051.43423 235.21458 3.31250 20230417 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
N03107 60063.34315 235.21458 3.31250 20230429 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
N03107 60063.34829 235.21458 3.31250 20230429 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
N03107 60063.35343 235.21458 3.31250 20230429 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
N03107 60063.35857 235.21458 3.31250 20230429 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
N03107 59655.4754 235.21458 3.31250 20220317 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N03107 59655.48272 235.21458 3.31250 20220317 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N03107 59655.49003 235.21458 3.31250 20220317 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N03107 59655.49734 235.21458 3.31250 20220317 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
N03107 59654.47203 235.21458 3.31250 20220316 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,H. Groeller
N03107 59654.47995 235.21458 3.31250 20220316 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,H. Groeller
N03107 59654.48787 235.21458 3.31250 20220316 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,H. Groeller
N03107 59654.49579 235.21458 3.31250 20220316 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,H. Groeller
N03107 59672.4949 235.21458 3.31250 20220403 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N03107 59672.50109 235.21458 3.31250 20220403 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N03107 59672.50729 235.21458 3.31250 20220403 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
N03107 59672.51348 235.21458 3.31250 20220403 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220409_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20220409 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,D. C. Fuls
G96_20220409_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20220409 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,D. C. Fuls
G96_20220409_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20220409 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,D. C. Fuls
G96_20220409_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20220409 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,D. C. Fuls
G96_20220430_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20220430 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220430_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20220430 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220430_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20220430 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220430_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20220430 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220512_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20220512 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220512_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20220512 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220512_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20220512 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220512_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20220512 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220302_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20220302 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220302_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20220302 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220302_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20220302 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220302_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20220302 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20230228_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20230228 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230228_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20230228 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230228_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20230228 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230228_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20230228 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20220208_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20220208 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20220208_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20220208 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20220208_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20220208 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20220208_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20220208 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
G96_20230429_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20230429 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20230429_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20230429 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20230429_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20230429 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20230429_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20230429 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220317_2B_N03107_01_0001.arch.fz 20220317 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220317_2B_N03107_01_0002.arch.fz 20220317 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220317_2B_N03107_01_0003.arch.fz 20220317 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller
G96_20220317_2B_N03107_01_0004.arch.fz 20220317 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K H. Groeller