Details for Field S01100

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S01100 59607.62131 218.41417 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01100 59607.62728 218.41417 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01100 59607.63315 218.41417 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01100 59607.63901 218.41417 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01100 59691.30682 218.41417 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01100 59691.31243 218.41417 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01100 59691.31804 218.41417 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01100 59691.32364 218.41417 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01100 59683.26312 218.41417 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01100 59683.2727 218.41417 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01100 59683.28229 218.41417 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01100 59683.29187 218.41417 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01100 59662.51816 218.41417 -1.10417 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S01100 59662.52449 218.41417 -1.10417 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S01100 59662.53082 218.41417 -1.10417 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S01100 59662.53715 218.41417 -1.10417 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S01100 59641.51232 218.41417 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01100 59641.51938 218.41417 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01100 59641.52644 218.41417 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01100 59641.53351 218.41417 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S01100_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01100_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01100_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01100_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220324_2B_S01100_01_0001.arch.fz 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
G96_20220324_2B_S01100_01_0002.arch.fz 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
G96_20220324_2B_S01100_01_0003.arch.fz 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
G96_20220324_2B_S01100_01_0004.arch.fz 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard