Details for Field S01102

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S01102 59607.62611 222.80458 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01102 59607.63198 222.80458 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01102 59607.63784 222.80458 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01102 59607.64371 222.80458 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01102 59691.32925 222.80458 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01102 59691.3349 222.80458 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01102 59691.34056 222.80458 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01102 59691.34621 222.80458 -1.10417 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01102 59683.30215 222.80458 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01102 59683.30904 222.80458 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01102 59683.31593 222.80458 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01102 59683.32282 222.80458 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01102 59662.54409 222.80458 -1.10417 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S01102 59662.55046 222.80458 -1.10417 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S01102 59662.55684 222.80458 -1.10417 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S01102 59662.56321 222.80458 -1.10417 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S01102 59641.51553 222.80458 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01102 59641.5226 222.80458 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01102 59641.52966 222.80458 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01102 59641.53672 222.80458 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01102 59693.38537 222.80458 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01102 59693.39224 222.80458 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01102 59693.39905 222.80458 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01102 59693.40585 222.80458 -1.10417 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01102 59642.66907 222.80458 -1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01102 59642.67893 222.80458 -1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01102 59642.68879 222.80458 -1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01102 59642.69865 222.80458 -1.10417 20220304 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S01102_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01102_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01102_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01102_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01102_01_0001.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01102_01_0002.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01102_01_0003.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S01102_01_0004.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano