Details for Field S05101

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S05101 59607.62316 221.96292 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05101 59607.62902 221.96292 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05101 59607.63489 221.96292 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05101 59607.64076 221.96292 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05101 59691.33017 221.96292 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05101 59691.33582 221.96292 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05101 59691.34147 221.96292 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05101 59691.34713 221.96292 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05101 59683.30028 221.96292 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05101 59683.30717 221.96292 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05101 59683.31405 221.96292 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05101 59683.32094 221.96292 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05101 59662.54233 221.96292 -5.52081 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S05101 59662.5487 221.96292 -5.52081 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S05101 59662.55508 221.96292 -5.52081 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S05101 59662.56145 221.96292 -5.52081 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S05101 59702.40681 221.96292 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05101 59702.41383 221.96292 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05101 59702.42085 221.96292 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05101 59702.42787 221.96292 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05101 59693.36203 221.96292 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05101 59693.36879 221.96292 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05101 59693.37555 221.96292 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05101 59693.38231 221.96292 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05101 59619.54525 221.96292 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05101 59619.5512 221.96292 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05101 59619.55715 221.96292 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05101 59619.56311 221.96292 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05101 59645.41813 221.96292 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05101 59645.42325 221.96292 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05101 59645.42837 221.96292 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05101 59645.4335 221.96292 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S05101_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05101_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05101_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05101_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220503_2B_S05101_01_0001.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05101_01_0002.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05101_01_0003.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05101_01_0004.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220424_2B_S05101_01_0001.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05101_01_0002.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05101_01_0003.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05101_01_0004.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220307_2B_S05101_01_0001.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05101_01_0002.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05101_01_0003.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05101_01_0004.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski