Details for Field S05104

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S05104 59691.37183 228.58875 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05104 59691.37747 228.58875 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05104 59691.38311 228.58875 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05104 59691.38875 228.58875 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05104 59683.32841 228.58875 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05104 59683.33529 228.58875 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05104 59683.34218 228.58875 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05104 59683.34907 228.58875 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05104 59662.56788 228.58875 -5.52081 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S05104 59662.57419 228.58875 -5.52081 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S05104 59662.5805 228.58875 -5.52081 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S05104 59662.58681 228.58875 -5.52081 20220324 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano,G. J. Leonard
S05104 59702.40308 228.58875 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05104 59702.4101 228.58875 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05104 59702.41711 228.58875 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05104 59702.42413 228.58875 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05104 59693.41396 228.58875 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05104 59693.42079 228.58875 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05104 59693.42762 228.58875 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05104 59693.43445 228.58875 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05104 59619.56647 228.58875 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05104 59619.57242 228.58875 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05104 59619.57837 228.58875 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05104 59619.58433 228.58875 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05104 59645.43642 228.58875 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05104 59645.44162 228.58875 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05104 59645.44681 228.58875 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05104 59645.45201 228.58875 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05104 60052.39166 228.58875 -5.52081 20230418 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
S05104 60052.3968 228.58875 -5.52081 20230418 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
S05104 60052.40194 228.58875 -5.52081 20230418 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
S05104 60052.40707 228.58875 -5.52081 20230418 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S05104_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05104_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05104_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05104_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220503_2B_S05104_01_0001.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05104_01_0002.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05104_01_0003.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05104_01_0004.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220424_2B_S05104_01_0001.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05104_01_0002.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05104_01_0003.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05104_01_0004.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220307_2B_S05104_01_0001.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05104_01_0002.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05104_01_0003.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05104_01_0004.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20230510_2B_S05104_01_0001.arch.fz 20230510 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230510_2B_S05104_01_0002.arch.fz 20230510 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230510_2B_S05104_01_0003.arch.fz 20230510 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230510_2B_S05104_01_0004.arch.fz 20230510 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K G. J. Leonard
G96_20230418_2B_S05104_01_0001.arch.fz 20230418 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230418_2B_S05104_01_0002.arch.fz 20230418 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230418_2B_S05104_01_0003.arch.fz 20230418 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan
G96_20230418_2B_S05104_01_0004.arch.fz 20230418 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. K. Hogan