Details for Field S05107

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S05107 59691.39763 235.21458 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05107 59691.40272 235.21458 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05107 59691.40781 235.21458 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05107 59691.4129 235.21458 -5.52081 20220422 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05107 59683.3832 235.21458 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05107 59683.39012 235.21458 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05107 59683.39704 235.21458 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05107 59683.40396 235.21458 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05107 59702.43504 235.21458 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05107 59702.44205 235.21458 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05107 59702.44906 235.21458 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05107 59702.45607 235.21458 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05107 59693.44378 235.21458 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05107 59693.45059 235.21458 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05107 59693.45741 235.21458 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05107 59693.46422 235.21458 -5.52081 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05107 59619.59252 235.21458 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05107 59619.59849 235.21458 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05107 59619.60446 235.21458 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05107 59619.61043 235.21458 -5.52081 20220209 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05107 59645.45682 235.21458 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05107 59645.46199 235.21458 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05107 59645.46716 235.21458 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
S05107 59645.47233 235.21458 -5.52081 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220414_2B_S05107_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05107_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05107_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05107_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220503_2B_S05107_01_0001.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05107_01_0002.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05107_01_0003.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05107_01_0004.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220424_2B_S05107_01_0001.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05107_01_0002.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05107_01_0003.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220424_2B_S05107_01_0004.arch.fz 20220424 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220307_2B_S05107_01_0001.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05107_01_0002.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05107_01_0003.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski
G96_20220307_2B_S05107_01_0004.arch.fz 20220307 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K R. A. Kowalski