Code | MJD | RA | Dec |
---|---|---|---|
N47113 | 59600.07368 | 358.40667 | 47.47914 |
N45001 | 59600.07434 | 1.53833 | 45.27083 |
N40003 | 59600.07509 | 7.14250 | 40.85414 |
N40004 | 59600.07589 | 9.99958 | 40.85414 |
N43003 | 59600.07663 | 7.37667 | 43.06247 |
N45003 | 59600.07736 | 7.69208 | 45.27083 |
N47003 | 59600.07808 | 7.96458 | 47.47914 |
N47002 | 59600.07879 | 4.77875 | 47.47914 |
N45002 | 59600.07954 | 4.61500 | 45.27083 |
N43002 | 59600.08025 | 4.42583 | 43.06247 |
N47001 | 59600.08096 | 1.59292 | 47.47914 |
N47113 | 59600.08171 | 358.40667 | 47.47914 |
N45001 | 59600.08246 | 1.53833 | 45.27083 |
N40003 | 59600.08321 | 7.14250 | 40.85414 |
N40004 | 59600.084 | 9.99958 | 40.85414 |
N43003 | 59600.08475 | 7.37667 | 43.06247 |
N45003 | 59600.08548 | 7.69208 | 45.27083 |
N47003 | 59600.08619 | 7.96458 | 47.47914 |
N47002 | 59600.0869 | 4.77875 | 47.47914 |
N45002 | 59600.08765 | 4.61500 | 45.27083 |
N43002 | 59600.08837 | 4.42583 | 43.06247 |
N47001 | 59600.08908 | 1.59292 | 47.47914 |
N47113 | 59600.08983 | 358.40667 | 47.47914 |
N45001 | 59600.09058 | 1.53833 | 45.27083 |
N40003 | 59600.09133 | 7.14250 | 40.85414 |
N40004 | 59600.09212 | 9.99958 | 40.85414 |
N43003 | 59600.09287 | 7.37667 | 43.06247 |
N45003 | 59600.0936 | 7.69208 | 45.27083 |
N47003 | 59600.09431 | 7.96458 | 47.47914 |
N47002 | 59600.09502 | 4.77875 | 47.47914 |
N45002 | 59600.09577 | 4.61500 | 45.27083 |
N43002 | 59600.09648 | 4.42583 | 43.06247 |
N47001 | 59600.09719 | 1.59292 | 47.47914 |
N47113 | 59600.09795 | 358.40667 | 47.47914 |
N45001 | 59600.0987 | 1.53833 | 45.27083 |
N40003 | 59600.09945 | 7.14250 | 40.85414 |
N40004 | 59600.10024 | 9.99958 | 40.85414 |
N43003 | 59600.10099 | 7.37667 | 43.06247 |
N45003 | 59600.10172 | 7.69208 | 45.27083 |
N47003 | 59600.10243 | 7.96458 | 47.47914 |
N47002 | 59600.10314 | 4.77875 | 47.47914 |
N45002 | 59600.10389 | 4.61500 | 45.27083 |
N43002 | 59600.1046 | 4.42583 | 43.06247 |
N47001 | 59600.10531 | 1.59292 | 47.47914 |
N43004 | 59600.10607 | 10.32750 | 43.06247 |
N45004 | 59600.10691 | 10.76917 | 45.27083 |
N47004 | 59600.10762 | 11.15042 | 47.47914 |
N43005 | 59600.10833 | 13.27833 | 43.06247 |
N45005 | 59600.10909 | 13.84583 | 45.27083 |
N47005 | 59600.1098 | 14.33625 | 47.47914 |
N47006 | 59600.11051 | 17.52208 | 47.47914 |
N45006 | 59600.11126 | 16.92292 | 45.27083 |
N43006 | 59600.11197 | 16.22917 | 43.06247 |
N40006 | 59600.11268 | 15.71417 | 40.85414 |
N40005 | 59600.11339 | 12.85708 | 40.85414 |
N43004 | 59600.11413 | 10.32750 | 43.06247 |
N45004 | 59600.11486 | 10.76917 | 45.27083 |
N47004 | 59600.11557 | 11.15042 | 47.47914 |
N43005 | 59600.11628 | 13.27833 | 43.06247 |
N45005 | 59600.11704 | 13.84583 | 45.27083 |
N47005 | 59600.11775 | 14.33625 | 47.47914 |
N47006 | 59600.11846 | 17.52208 | 47.47914 |
N45006 | 59600.11921 | 16.92292 | 45.27083 |
N43006 | 59600.11992 | 16.22917 | 43.06247 |
N40006 | 59600.12063 | 15.71417 | 40.85414 |
N40005 | 59600.12134 | 12.85708 | 40.85414 |
N43004 | 59600.12208 | 10.32750 | 43.06247 |
N45004 | 59600.12282 | 10.76917 | 45.27083 |
N47004 | 59600.12353 | 11.15042 | 47.47914 |
N43005 | 59600.12424 | 13.27833 | 43.06247 |
N45005 | 59600.12499 | 13.84583 | 45.27083 |
N47005 | 59600.1257 | 14.33625 | 47.47914 |
N47006 | 59600.12641 | 17.52208 | 47.47914 |
N45006 | 59600.12716 | 16.92292 | 45.27083 |
N43006 | 59600.12787 | 16.22917 | 43.06247 |
N40006 | 59600.12858 | 15.71417 | 40.85414 |
N40005 | 59600.12929 | 12.85708 | 40.85414 |
N43004 | 59600.13003 | 10.32750 | 43.06247 |
N45004 | 59600.13077 | 10.76917 | 45.27083 |
N47004 | 59600.13148 | 11.15042 | 47.47914 |
N43005 | 59600.13219 | 13.27833 | 43.06247 |
N45005 | 59600.13294 | 13.84583 | 45.27083 |
N47005 | 59600.13365 | 14.33625 | 47.47914 |
N47006 | 59600.13436 | 17.52208 | 47.47914 |
N45006 | 59600.13511 | 16.92292 | 45.27083 |
N43006 | 59600.13582 | 16.22917 | 43.06247 |
N40006 | 59600.13653 | 15.71417 | 40.85414 |
N40005 | 59600.13724 | 12.85708 | 40.85414 |
N40007 | 59600.13798 | 18.57125 | 40.85414 |
N40008 | 59600.13878 | 21.42833 | 40.85414 |
N43008 | 59600.13952 | 22.13083 | 43.06247 |
N40009 | 59600.14023 | 24.28542 | 40.85414 |
N43009 | 59600.14096 | 25.08167 | 43.06247 |
N45009 | 59600.14167 | 26.15375 | 45.27083 |
N47008 | 59600.14238 | 23.89375 | 47.47914 |
N45008 | 59600.14311 | 23.07667 | 45.27083 |
N47007 | 59600.14382 | 20.70792 | 47.47914 |
N45007 | 59600.14455 | 19.99958 | 45.27083 |
N43007 | 59600.14526 | 19.18000 | 43.06247 |
N40007 | 59600.14597 | 18.57125 | 40.85414 |
N40008 | 59600.14668 | 21.42833 | 40.85414 |
N43008 | 59600.14742 | 22.13083 | 43.06247 |
N40009 | 59600.14813 | 24.28542 | 40.85414 |
N43009 | 59600.14886 | 25.08167 | 43.06247 |
N45009 | 59600.14957 | 26.15375 | 45.27083 |
N47008 | 59600.15028 | 23.89375 | 47.47914 |
N45008 | 59600.151 | 23.07667 | 45.27083 |
N47007 | 59600.15171 | 20.70792 | 47.47914 |
N45007 | 59600.15244 | 19.99958 | 45.27083 |
N43007 | 59600.15315 | 19.18000 | 43.06247 |
N40007 | 59600.15386 | 18.57125 | 40.85414 |
N40008 | 59600.15457 | 21.42833 | 40.85414 |
N43008 | 59600.15532 | 22.13083 | 43.06247 |
N40009 | 59600.15603 | 24.28542 | 40.85414 |
N43009 | 59600.15675 | 25.08167 | 43.06247 |
N45009 | 59600.15746 | 26.15375 | 45.27083 |
N47008 | 59600.15817 | 23.89375 | 47.47914 |
N45008 | 59600.1589 | 23.07667 | 45.27083 |
N47007 | 59600.15961 | 20.70792 | 47.47914 |
N45007 | 59600.16034 | 19.99958 | 45.27083 |
N43007 | 59600.16105 | 19.18000 | 43.06247 |
N40007 | 59600.16176 | 18.57125 | 40.85414 |
N40008 | 59600.16247 | 21.42833 | 40.85414 |
N43008 | 59600.16321 | 22.13083 | 43.06247 |
N40009 | 59600.16392 | 24.28542 | 40.85414 |
N43009 | 59600.16465 | 25.08167 | 43.06247 |
N45009 | 59600.16536 | 26.15375 | 45.27083 |
N47008 | 59600.16607 | 23.89375 | 47.47914 |
N45008 | 59600.1668 | 23.07667 | 45.27083 |
N47007 | 59600.16751 | 20.70792 | 47.47914 |
N45007 | 59600.16824 | 19.99958 | 45.27083 |
N43007 | 59600.16895 | 19.18000 | 43.06247 |
N47009 | 59600.16966 | 27.07958 | 47.47914 |
N45010 | 59600.17049 | 29.23042 | 45.27083 |
N47010 | 59600.17121 | 30.26542 | 47.47914 |
N47011 | 59600.17192 | 33.45125 | 47.47914 |
N45011 | 59600.17268 | 32.30750 | 45.27083 |
N43012 | 59600.17339 | 33.93417 | 43.06247 |
N40012 | 59600.1741 | 32.85708 | 40.85414 |
N43011 | 59600.17481 | 30.98333 | 43.06247 |
N40011 | 59600.17552 | 29.99958 | 40.85414 |
N40010 | 59600.17623 | 27.14250 | 40.85414 |
N43010 | 59600.17697 | 28.03250 | 43.06247 |
N47009 | 59600.17769 | 27.07958 | 47.47914 |
N45010 | 59600.17844 | 29.23042 | 45.27083 |
N47010 | 59600.17916 | 30.26542 | 47.47914 |
N47011 | 59600.17987 | 33.45125 | 47.47914 |
N45011 | 59600.18062 | 32.30750 | 45.27083 |
N43012 | 59600.18133 | 33.93417 | 43.06247 |
N40012 | 59600.18204 | 32.85708 | 40.85414 |
N43011 | 59600.18275 | 30.98333 | 43.06247 |
N40011 | 59600.18347 | 29.99958 | 40.85414 |
N40010 | 59600.18418 | 27.14250 | 40.85414 |
N43010 | 59600.18492 | 28.03250 | 43.06247 |
N47009 | 59600.18563 | 27.07958 | 47.47914 |
N45010 | 59600.18639 | 29.23042 | 45.27083 |
N47010 | 59600.18711 | 30.26542 | 47.47914 |
N47011 | 59600.18782 | 33.45125 | 47.47914 |
N45011 | 59600.18857 | 32.30750 | 45.27083 |
N43012 | 59600.18928 | 33.93417 | 43.06247 |
N40012 | 59600.18999 | 32.85708 | 40.85414 |
N43011 | 59600.1907 | 30.98333 | 43.06247 |
N40011 | 59600.19142 | 29.99958 | 40.85414 |
N40010 | 59600.19213 | 27.14250 | 40.85414 |
N43010 | 59600.19287 | 28.03250 | 43.06247 |
N47009 | 59600.19358 | 27.07958 | 47.47914 |
N45010 | 59600.19433 | 29.23042 | 45.27083 |
N47010 | 59600.19506 | 30.26542 | 47.47914 |
N47011 | 59600.19577 | 33.45125 | 47.47914 |
N45011 | 59600.19652 | 32.30750 | 45.27083 |
N43012 | 59600.19723 | 33.93417 | 43.06247 |
N40012 | 59600.19794 | 32.85708 | 40.85414 |
N43011 | 59600.19865 | 30.98333 | 43.06247 |
N40011 | 59600.19937 | 29.99958 | 40.85414 |
N40010 | 59600.20008 | 27.14250 | 40.85414 |
N43010 | 59600.20082 | 28.03250 | 43.06247 |
N45012 | 59600.20153 | 35.38458 | 45.27083 |
N47012 | 59600.20235 | 36.63708 | 47.47914 |
N45013 | 59600.20306 | 38.46125 | 45.27083 |
N47013 | 59600.20378 | 39.82292 | 47.47914 |
N45014 | 59600.20449 | 41.53833 | 45.27083 |
N43015 | 59600.2052 | 42.78667 | 43.06247 |
N40015 | 59600.20591 | 41.42833 | 40.85414 |
N43014 | 59600.20662 | 39.83583 | 43.06247 |
N40014 | 59600.20733 | 38.57125 | 40.85414 |
N40013 | 59600.20804 | 35.71417 | 40.85414 |
N43013 | 59600.20878 | 36.88500 | 43.06247 |
N45012 | 59600.20949 | 35.38458 | 45.27083 |
N47012 | 59600.2102 | 36.63708 | 47.47914 |
N45013 | 59600.21091 | 38.46125 | 45.27083 |
N47013 | 59600.21163 | 39.82292 | 47.47914 |
N45014 | 59600.21234 | 41.53833 | 45.27083 |
N43015 | 59600.21305 | 42.78667 | 43.06247 |
N40015 | 59600.21376 | 41.42833 | 40.85414 |
N43014 | 59600.21447 | 39.83583 | 43.06247 |
N40014 | 59600.21518 | 38.57125 | 40.85414 |
N40013 | 59600.21589 | 35.71417 | 40.85414 |
N43013 | 59600.21664 | 36.88500 | 43.06247 |
N45012 | 59600.21735 | 35.38458 | 45.27083 |
N47012 | 59600.21806 | 36.63708 | 47.47914 |
N45013 | 59600.21877 | 38.46125 | 45.27083 |
N47013 | 59600.21948 | 39.82292 | 47.47914 |
N45014 | 59600.22019 | 41.53833 | 45.27083 |
N43015 | 59600.2209 | 42.78667 | 43.06247 |
N40015 | 59600.22161 | 41.42833 | 40.85414 |
N43014 | 59600.22232 | 39.83583 | 43.06247 |
N40014 | 59600.22303 | 38.57125 | 40.85414 |
N40013 | 59600.22374 | 35.71417 | 40.85414 |
N43013 | 59600.22449 | 36.88500 | 43.06247 |
N45012 | 59600.2252 | 35.38458 | 45.27083 |
N47012 | 59600.22591 | 36.63708 | 47.47914 |
N45013 | 59600.22662 | 38.46125 | 45.27083 |
N47013 | 59600.22733 | 39.82292 | 47.47914 |
N45014 | 59600.22804 | 41.53833 | 45.27083 |
N43015 | 59600.22875 | 42.78667 | 43.06247 |
N40015 | 59600.22946 | 41.42833 | 40.85414 |
N43014 | 59600.23017 | 39.83583 | 43.06247 |
N40014 | 59600.23088 | 38.57125 | 40.85414 |
N40013 | 59600.23159 | 35.71417 | 40.85414 |
N43013 | 59600.23234 | 36.88500 | 43.06247 |
N47014 | 59600.23305 | 43.00875 | 47.47914 |
N47015 | 59600.23385 | 46.19458 | 47.47914 |
N45016 | 59600.2346 | 47.69208 | 45.27083 |
N47016 | 59600.23531 | 49.38042 | 47.47914 |
N45017 | 59600.23602 | 50.76917 | 45.27083 |
N40018 | 59600.23673 | 49.99958 | 40.85414 |
N43017 | 59600.23749 | 48.68833 | 43.06247 |
N40017 | 59600.2382 | 47.14250 | 40.85414 |
N40016 | 59600.23891 | 44.28542 | 40.85414 |
N43016 | 59600.23965 | 45.73750 | 43.06247 |
N45015 | 59600.24036 | 44.61500 | 45.27083 |
N47014 | 59600.24107 | 43.00875 | 47.47914 |
N47015 | 59600.24178 | 46.19458 | 47.47914 |
N45016 | 59600.24253 | 47.69208 | 45.27083 |
N47016 | 59600.24324 | 49.38042 | 47.47914 |
N45017 | 59600.24395 | 50.76917 | 45.27083 |
N40018 | 59600.24466 | 49.99958 | 40.85414 |
N43017 | 59600.24542 | 48.68833 | 43.06247 |
N40017 | 59600.24613 | 47.14250 | 40.85414 |
N40016 | 59600.24684 | 44.28542 | 40.85414 |
N43016 | 59600.24758 | 45.73750 | 43.06247 |
N45015 | 59600.24829 | 44.61500 | 45.27083 |
N47014 | 59600.249 | 43.00875 | 47.47914 |
N47015 | 59600.24971 | 46.19458 | 47.47914 |
N45016 | 59600.25046 | 47.69208 | 45.27083 |
N47016 | 59600.25117 | 49.38042 | 47.47914 |
N45017 | 59600.25188 | 50.76917 | 45.27083 |
N40018 | 59600.25259 | 49.99958 | 40.85414 |
N43017 | 59600.25334 | 48.68833 | 43.06247 |
N40017 | 59600.25405 | 47.14250 | 40.85414 |
N40016 | 59600.25476 | 44.28542 | 40.85414 |
N43016 | 59600.25551 | 45.73750 | 43.06247 |
N45015 | 59600.25622 | 44.61500 | 45.27083 |
N47014 | 59600.25693 | 43.00875 | 47.47914 |
N47015 | 59600.25764 | 46.19458 | 47.47914 |
N45016 | 59600.25839 | 47.69208 | 45.27083 |
N47016 | 59600.2591 | 49.38042 | 47.47914 |
N45017 | 59600.25981 | 50.76917 | 45.27083 |
N40018 | 59600.26052 | 49.99958 | 40.85414 |
N43017 | 59600.26127 | 48.68833 | 43.06247 |
N40017 | 59600.26198 | 47.14250 | 40.85414 |
N40016 | 59600.26269 | 44.28542 | 40.85414 |
N43016 | 59600.26343 | 45.73750 | 43.06247 |
N45015 | 59600.26414 | 44.61500 | 45.27083 |
N43018 | 59600.26485 | 51.63917 | 43.06247 |
N40019 | 59600.26567 | 52.85708 | 40.85414 |
N43019 | 59600.26638 | 54.59000 | 43.06247 |
N47018 | 59600.2671 | 55.75208 | 47.47914 |
N45019 | 59600.26785 | 56.92292 | 45.27083 |
N47019 | 59600.26856 | 58.93792 | 47.47914 |
N43020 | 59600.26928 | 57.54083 | 43.06247 |
N40021 | 59600.27003 | 58.57125 | 40.85414 |
N40020 | 59600.27074 | 55.71417 | 40.85414 |
N45018 | 59600.27149 | 53.84583 | 45.27083 |
N47017 | 59600.27224 | 52.56625 | 47.47914 |
N43018 | 59600.27295 | 51.63917 | 43.06247 |
N40019 | 59600.2737 | 52.85708 | 40.85414 |
N43019 | 59600.27441 | 54.59000 | 43.06247 |
N47018 | 59600.27512 | 55.75208 | 47.47914 |
N45019 | 59600.27588 | 56.92292 | 45.27083 |
N47019 | 59600.27659 | 58.93792 | 47.47914 |
N43020 | 59600.27731 | 57.54083 | 43.06247 |
N40021 | 59600.27806 | 58.57125 | 40.85414 |
N40020 | 59600.27877 | 55.71417 | 40.85414 |
N45018 | 59600.27951 | 53.84583 | 45.27083 |
N47017 | 59600.28027 | 52.56625 | 47.47914 |
N43018 | 59600.28098 | 51.63917 | 43.06247 |
N40019 | 59600.28173 | 52.85708 | 40.85414 |
N43019 | 59600.28244 | 54.59000 | 43.06247 |
N47018 | 59600.28315 | 55.75208 | 47.47914 |
N45019 | 59600.28391 | 56.92292 | 45.27083 |
N47019 | 59600.28462 | 58.93792 | 47.47914 |
N43020 | 59600.28534 | 57.54083 | 43.06247 |
N40021 | 59600.28609 | 58.57125 | 40.85414 |
N40020 | 59600.2868 | 55.71417 | 40.85414 |
N45018 | 59600.28754 | 53.84583 | 45.27083 |
N47017 | 59600.28829 | 52.56625 | 47.47914 |
N43018 | 59600.289 | 51.63917 | 43.06247 |
N40019 | 59600.28976 | 52.85708 | 40.85414 |
N43019 | 59600.29047 | 54.59000 | 43.06247 |
N47018 | 59600.29118 | 55.75208 | 47.47914 |
N45019 | 59600.29193 | 56.92292 | 45.27083 |
N47019 | 59600.29264 | 58.93792 | 47.47914 |
N43020 | 59600.29336 | 57.54083 | 43.06247 |
N40021 | 59600.29412 | 58.57125 | 40.85414 |
N40020 | 59600.29483 | 55.71417 | 40.85414 |
N45018 | 59600.29557 | 53.84583 | 45.27083 |
N47017 | 59600.29632 | 52.56625 | 47.47914 |
N45020 | 59600.29703 | 59.99958 | 45.27083 |
N47020 | 59600.29786 | 62.12375 | 47.47914 |
N45021 | 59600.29858 | 63.07667 | 45.27083 |
N47021 | 59600.29929 | 65.30958 | 47.47914 |
N45022 | 59600.30002 | 66.15375 | 45.27083 |
N45023 | 59600.30073 | 69.23042 | 45.27083 |
N45024 | 59600.30148 | 72.30750 | 45.27083 |
N40025 | 59600.30223 | 69.99958 | 40.85414 |
N40024 | 59600.30298 | 67.14250 | 40.85414 |
N40023 | 59600.30372 | 64.28542 | 40.85414 |
N40022 | 59600.30446 | 61.42833 | 40.85414 |
N45020 | 59600.30521 | 59.99958 | 45.27083 |
N47020 | 59600.30596 | 62.12375 | 47.47914 |
N45021 | 59600.30668 | 63.07667 | 45.27083 |
N47021 | 59600.30739 | 65.30958 | 47.47914 |
N45022 | 59600.30812 | 66.15375 | 45.27083 |
N45023 | 59600.30883 | 69.23042 | 45.27083 |
N45024 | 59600.30958 | 72.30750 | 45.27083 |
N40025 | 59600.31033 | 69.99958 | 40.85414 |
N40024 | 59600.31108 | 67.14250 | 40.85414 |
N40023 | 59600.31182 | 64.28542 | 40.85414 |
N40022 | 59600.31256 | 61.42833 | 40.85414 |
N45020 | 59600.31331 | 59.99958 | 45.27083 |
N47020 | 59600.31406 | 62.12375 | 47.47914 |
N45021 | 59600.31478 | 63.07667 | 45.27083 |
N47021 | 59600.31549 | 65.30958 | 47.47914 |
N45022 | 59600.31622 | 66.15375 | 45.27083 |
N45023 | 59600.31693 | 69.23042 | 45.27083 |
N45024 | 59600.31768 | 72.30750 | 45.27083 |
N40025 | 59600.31843 | 69.99958 | 40.85414 |
N40024 | 59600.31918 | 67.14250 | 40.85414 |
N40023 | 59600.31992 | 64.28542 | 40.85414 |
N40022 | 59600.32066 | 61.42833 | 40.85414 |
N45020 | 59600.32141 | 59.99958 | 45.27083 |
N47020 | 59600.32216 | 62.12375 | 47.47914 |
N45021 | 59600.32288 | 63.07667 | 45.27083 |
N47021 | 59600.32359 | 65.30958 | 47.47914 |
N45022 | 59600.32432 | 66.15375 | 45.27083 |
N45023 | 59600.32503 | 69.23042 | 45.27083 |
N45024 | 59600.32578 | 72.30750 | 45.27083 |
N40025 | 59600.32653 | 69.99958 | 40.85414 |
N40024 | 59600.32728 | 67.14250 | 40.85414 |
N40023 | 59600.32802 | 64.28542 | 40.85414 |
N40022 | 59600.32876 | 61.42833 | 40.85414 |
N47024 | 59600.32951 | 74.86708 | 47.47914 |
N47025 | 59600.33042 | 78.05292 | 47.47914 |
N47026 | 59600.33118 | 81.23875 | 47.47914 |
N47027 | 59600.33193 | 84.42458 | 47.47914 |
N45028 | 59600.33268 | 84.61500 | 45.27083 |
N47028 | 59600.33339 | 87.61042 | 47.47914 |
N43030 | 59600.33413 | 87.04875 | 43.06247 |
N40031 | 59600.33488 | 87.14250 | 40.85414 |
N40030 | 59600.33559 | 84.28542 | 40.85414 |
N43029 | 59600.33634 | 84.09833 | 43.06247 |
N45027 | 59600.33705 | 81.53833 | 45.27083 |
N47024 | 59600.33778 | 74.86708 | 47.47914 |
N47025 | 59600.3386 | 78.05292 | 47.47914 |
N47026 | 59600.33935 | 81.23875 | 47.47914 |
N47027 | 59600.3401 | 84.42458 | 47.47914 |
N45028 | 59600.34085 | 84.61500 | 45.27083 |
N47028 | 59600.34156 | 87.61042 | 47.47914 |
N43030 | 59600.3423 | 87.04875 | 43.06247 |
N40031 | 59600.34306 | 87.14250 | 40.85414 |
N40030 | 59600.34377 | 84.28542 | 40.85414 |
N43029 | 59600.34451 | 84.09833 | 43.06247 |
N45027 | 59600.34522 | 81.53833 | 45.27083 |
N47024 | 59600.34596 | 74.86708 | 47.47914 |
N47025 | 59600.34677 | 78.05292 | 47.47914 |
N47026 | 59600.34752 | 81.23875 | 47.47914 |
N47027 | 59600.34827 | 84.42458 | 47.47914 |
N45028 | 59600.34902 | 84.61500 | 45.27083 |
N47028 | 59600.34973 | 87.61042 | 47.47914 |
N43030 | 59600.35048 | 87.04875 | 43.06247 |
N40031 | 59600.35123 | 87.14250 | 40.85414 |
N40030 | 59600.35194 | 84.28542 | 40.85414 |
N43029 | 59600.35268 | 84.09833 | 43.06247 |
N45027 | 59600.35339 | 81.53833 | 45.27083 |
N47024 | 59600.35413 | 74.86708 | 47.47914 |
N47025 | 59600.35494 | 78.05292 | 47.47914 |
N47026 | 59600.35569 | 81.23875 | 47.47914 |
N47027 | 59600.35644 | 84.42458 | 47.47914 |
N45028 | 59600.35719 | 84.61500 | 45.27083 |
N47028 | 59600.3579 | 87.61042 | 47.47914 |
N43030 | 59600.35865 | 87.04875 | 43.06247 |
N40031 | 59600.3594 | 87.14250 | 40.85414 |
N40030 | 59600.36011 | 84.28542 | 40.85414 |
N43029 | 59600.36085 | 84.09833 | 43.06247 |
N45027 | 59600.36156 | 81.53833 | 45.27083 |
N45029 | 59600.3623 | 87.69208 | 45.27083 |
N47029 | 59600.36311 | 90.79625 | 47.47914 |
N43032 | 59600.36385 | 92.95042 | 43.06247 |
N40033 | 59600.36461 | 92.85708 | 40.85414 |
N40034 | 59600.36532 | 95.71417 | 40.85414 |
N43033 | 59600.36606 | 95.90125 | 43.06247 |
N45031 | 59600.36677 | 93.84583 | 45.27083 |
N47030 | 59600.36749 | 93.98208 | 47.47914 |
N45030 | 59600.3682 | 90.76917 | 45.27083 |
N43031 | 59600.36895 | 89.99958 | 43.06247 |
N40032 | 59600.36966 | 89.99958 | 40.85414 |
N45029 | 59600.37037 | 87.69208 | 45.27083 |
N47029 | 59600.37113 | 90.79625 | 47.47914 |
N43032 | 59600.37187 | 92.95042 | 43.06247 |
N40033 | 59600.37263 | 92.85708 | 40.85414 |
N40034 | 59600.37334 | 95.71417 | 40.85414 |
N43033 | 59600.37408 | 95.90125 | 43.06247 |
N45031 | 59600.37479 | 93.84583 | 45.27083 |
N47030 | 59600.37551 | 93.98208 | 47.47914 |
N45030 | 59600.37622 | 90.76917 | 45.27083 |
N43031 | 59600.37697 | 89.99958 | 43.06247 |
N40032 | 59600.37768 | 89.99958 | 40.85414 |
N45029 | 59600.37839 | 87.69208 | 45.27083 |
N47029 | 59600.37915 | 90.79625 | 47.47914 |
N43032 | 59600.37989 | 92.95042 | 43.06247 |
N40033 | 59600.38065 | 92.85708 | 40.85414 |
N40034 | 59600.38136 | 95.71417 | 40.85414 |
N43033 | 59600.3821 | 95.90125 | 43.06247 |
N45031 | 59600.38281 | 93.84583 | 45.27083 |
N47030 | 59600.38353 | 93.98208 | 47.47914 |
N45030 | 59600.38424 | 90.76917 | 45.27083 |
N43031 | 59600.38499 | 89.99958 | 43.06247 |
N40032 | 59600.3857 | 89.99958 | 40.85414 |
N45029 | 59600.38641 | 87.69208 | 45.27083 |
N47029 | 59600.38717 | 90.79625 | 47.47914 |
N43032 | 59600.38792 | 92.95042 | 43.06247 |
N40033 | 59600.38867 | 92.85708 | 40.85414 |
N40034 | 59600.38938 | 95.71417 | 40.85414 |
N43033 | 59600.39012 | 95.90125 | 43.06247 |
N45031 | 59600.39083 | 93.84583 | 45.27083 |
N47030 | 59600.39155 | 93.98208 | 47.47914 |
N45030 | 59600.39226 | 90.76917 | 45.27083 |
N43031 | 59600.39301 | 89.99958 | 43.06247 |
N40032 | 59600.39372 | 89.99958 | 40.85414 |
N45032 | 59600.39443 | 96.92292 | 45.27083 |
N47031 | 59600.39525 | 97.16792 | 47.47914 |
N40035 | 59600.39596 | 98.57125 | 40.85414 |
N40036 | 59600.39675 | 101.42833 | 40.85414 |
N40037 | 59600.39749 | 104.28542 | 40.85414 |
N43035 | 59600.39823 | 101.80292 | 43.06247 |
N45034 | 59600.39897 | 103.07667 | 45.27083 |
N47033 | 59600.39968 | 103.53958 | 47.47914 |
N47032 | 59600.40039 | 100.35375 | 47.47914 |
N45033 | 59600.40114 | 99.99958 | 45.27083 |
N43034 | 59600.40185 | 98.85208 | 43.06247 |
N45032 | 59600.40256 | 96.92292 | 45.27083 |
N47031 | 59600.40328 | 97.16792 | 47.47914 |
N40035 | 59600.40399 | 98.57125 | 40.85414 |
N40036 | 59600.40477 | 101.42833 | 40.85414 |
N40037 | 59600.40551 | 104.28542 | 40.85414 |
N43035 | 59600.40626 | 101.80292 | 43.06247 |
N45034 | 59600.40699 | 103.07667 | 45.27083 |
N47033 | 59600.4077 | 103.53958 | 47.47914 |
N47032 | 59600.40841 | 100.35375 | 47.47914 |
N45033 | 59600.40916 | 99.99958 | 45.27083 |
N43034 | 59600.40987 | 98.85208 | 43.06247 |
N45032 | 59600.41058 | 96.92292 | 45.27083 |
N47031 | 59600.4113 | 97.16792 | 47.47914 |
N40035 | 59600.41201 | 98.57125 | 40.85414 |
N40036 | 59600.4128 | 101.42833 | 40.85414 |
N40037 | 59600.41354 | 104.28542 | 40.85414 |
N43035 | 59600.41428 | 101.80292 | 43.06247 |
N45034 | 59600.41501 | 103.07667 | 45.27083 |
N47033 | 59600.41572 | 103.53958 | 47.47914 |
N47032 | 59600.41643 | 100.35375 | 47.47914 |
N45033 | 59600.41718 | 99.99958 | 45.27083 |
N43034 | 59600.41789 | 98.85208 | 43.06247 |
N45032 | 59600.4186 | 96.92292 | 45.27083 |
N47031 | 59600.41932 | 97.16792 | 47.47914 |
N40035 | 59600.42003 | 98.57125 | 40.85414 |
N40036 | 59600.42082 | 101.42833 | 40.85414 |
N40037 | 59600.42156 | 104.28542 | 40.85414 |
N43035 | 59600.4223 | 101.80292 | 43.06247 |
N45034 | 59600.42304 | 103.07667 | 45.27083 |
N47033 | 59600.42375 | 103.53958 | 47.47914 |
N47032 | 59600.42446 | 100.35375 | 47.47914 |
N45033 | 59600.42521 | 99.99958 | 45.27083 |
N43034 | 59600.42592 | 98.85208 | 43.06247 |
N43036 | 59600.42663 | 104.75375 | 43.06247 |
N45035 | 59600.42743 | 106.15375 | 45.27083 |
N43037 | 59600.42814 | 107.70458 | 43.06247 |
N45036 | 59600.42885 | 109.23042 | 45.27083 |
N43038 | 59600.42956 | 110.65542 | 43.06247 |
N40039 | 59600.43027 | 109.99958 | 40.85414 |
