Code | MJD | RA | Dec |
---|---|---|---|
N06072 | 59561.05611 | 313.90208 | 6.57914 |
N15071 | 59561.05652 | 317.24958 | 15.35139 |
N19070 | 59561.05699 | 316.70875 | 19.73750 |
N19071 | 59561.05742 | 321.26542 | 19.73750 |
N15072 | 59561.05787 | 321.74958 | 15.35139 |
N10073 | 59561.0583 | 318.29250 | 10.96528 |
N10074 | 59561.05873 | 322.68250 | 10.96528 |
N06074 | 59561.05918 | 322.68250 | 6.57914 |
N06073 | 59561.05961 | 318.29250 | 6.57914 |
N02073 | 59561.06005 | 314.45750 | 2.19303 |
S02073 | 59561.06049 | 314.45750 | -2.19303 |
S02074 | 59561.06092 | 318.79500 | -2.19303 |
N02074 | 59561.06136 | 318.79500 | 2.19303 |
N06072 | 59561.06179 | 313.90208 | 6.57914 |
N15071 | 59561.06224 | 317.24958 | 15.35139 |
N19070 | 59561.06272 | 316.70875 | 19.73750 |
N19071 | 59561.06315 | 321.26542 | 19.73750 |
N15072 | 59561.06359 | 321.74958 | 15.35139 |
N10073 | 59561.06402 | 318.29250 | 10.96528 |
N10074 | 59561.06446 | 322.68250 | 10.96528 |
N06074 | 59561.0649 | 322.68250 | 6.57914 |
N06073 | 59561.06533 | 318.29250 | 6.57914 |
N02073 | 59561.06577 | 314.45750 | 2.19303 |
S02073 | 59561.06621 | 314.45750 | -2.19303 |
S02074 | 59561.06664 | 318.79500 | -2.19303 |
N02074 | 59561.06708 | 318.79500 | 2.19303 |
N06072 | 59561.06751 | 313.90208 | 6.57914 |
N15071 | 59561.06796 | 317.24958 | 15.35139 |
N19070 | 59561.06844 | 316.70875 | 19.73750 |
N19071 | 59561.06887 | 321.26542 | 19.73750 |
N15072 | 59561.06931 | 321.74958 | 15.35139 |
N10073 | 59561.06974 | 318.29250 | 10.96528 |
N10074 | 59561.07018 | 322.68250 | 10.96528 |
N06074 | 59561.07062 | 322.68250 | 6.57914 |
N06073 | 59561.07105 | 318.29250 | 6.57914 |
N02073 | 59561.0715 | 314.45750 | 2.19303 |
S02073 | 59561.07193 | 314.45750 | -2.19303 |
S02074 | 59561.07236 | 318.79500 | -2.19303 |
N02074 | 59561.07281 | 318.79500 | 2.19303 |
N06072 | 59561.07324 | 313.90208 | 6.57914 |
N15071 | 59561.07369 | 317.24958 | 15.35139 |
N19070 | 59561.07416 | 316.70875 | 19.73750 |
N19071 | 59561.07459 | 321.26542 | 19.73750 |
N15072 | 59561.07504 | 321.74958 | 15.35139 |
N10073 | 59561.07547 | 318.29250 | 10.96528 |
N10074 | 59561.0759 | 322.68250 | 10.96528 |
N06074 | 59561.07634 | 322.68250 | 6.57914 |
N06073 | 59561.07677 | 318.29250 | 6.57914 |
N02073 | 59561.07722 | 314.45750 | 2.19303 |
S02073 | 59561.07766 | 314.45750 | -2.19303 |
S02074 | 59561.07809 | 318.79500 | -2.19303 |
N02074 | 59561.07853 | 318.79500 | 2.19303 |
S02075 | 59561.07896 | 323.13208 | -2.19303 |
N02075 | 59561.0794 | 323.13208 | 2.19303 |
N06075 | 59561.07983 | 327.07292 | 6.57914 |
N10075 | 59561.08027 | 327.07292 | 10.96528 |
N15073 | 59561.0807 | 326.24958 | 15.35139 |
N19072 | 59561.08113 | 325.82250 | 19.73750 |
N24070 | 59561.08156 | 324.93500 | 24.12358 |
N28068 | 59561.08199 | 328.37833 | 28.50972 |
N24071 | 59561.08243 | 329.61000 | 24.12358 |
N19073 | 59561.08286 | 330.37958 | 19.73750 |
N15074 | 59561.08329 | 330.74958 | 15.35139 |
N02076 | 59561.08372 | 327.46958 | 2.19303 |
S02076 | 59561.08424 | 327.46958 | -2.19303 |
S02075 | 59561.08467 | 323.13208 | -2.19303 |
N02075 | 59561.08511 | 323.13208 | 2.19303 |
N06075 | 59561.08554 | 327.07292 | 6.57914 |
N10075 | 59561.08598 | 327.07292 | 10.96528 |
N15073 | 59561.08641 | 326.24958 | 15.35139 |
N19072 | 59561.08684 | 325.82250 | 19.73750 |
N24070 | 59561.08727 | 324.93500 | 24.12358 |
N28068 | 59561.0877 | 328.37833 | 28.50972 |
N24071 | 59561.08813 | 329.61000 | 24.12358 |
N19073 | 59561.08857 | 330.37958 | 19.73750 |
N15074 | 59561.089 | 330.74958 | 15.35139 |
N02076 | 59561.08943 | 327.46958 | 2.19303 |
S02076 | 59561.08995 | 327.46958 | -2.19303 |
S02075 | 59561.09038 | 323.13208 | -2.19303 |
N02075 | 59561.09082 | 323.13208 | 2.19303 |
N06075 | 59561.09125 | 327.07292 | 6.57914 |
N10075 | 59561.09169 | 327.07292 | 10.96528 |
N15073 | 59561.09212 | 326.24958 | 15.35139 |
N19072 | 59561.09255 | 325.82250 | 19.73750 |
N24070 | 59561.09298 | 324.93500 | 24.12358 |
N28068 | 59561.09341 | 328.37833 | 28.50972 |
N24071 | 59561.09384 | 329.61000 | 24.12358 |
N19073 | 59561.09427 | 330.37958 | 19.73750 |
N15074 | 59561.0947 | 330.74958 | 15.35139 |
N02076 | 59561.09513 | 327.46958 | 2.19303 |
S02076 | 59561.09566 | 327.46958 | -2.19303 |
S02075 | 59561.09609 | 323.13208 | -2.19303 |
N02075 | 59561.09653 | 323.13208 | 2.19303 |
N06075 | 59561.09696 | 327.07292 | 6.57914 |
N10075 | 59561.0974 | 327.07292 | 10.96528 |
N15073 | 59561.09783 | 326.24958 | 15.35139 |
N19072 | 59561.09826 | 325.82250 | 19.73750 |
N24070 | 59561.09869 | 324.93500 | 24.12358 |
N28068 | 59561.09912 | 328.37833 | 28.50972 |
N24071 | 59561.09955 | 329.61000 | 24.12358 |
N19073 | 59561.09998 | 330.37958 | 19.73750 |
N15074 | 59561.10041 | 330.74958 | 15.35139 |
N02076 | 59561.10084 | 327.46958 | 2.19303 |
S02076 | 59561.10136 | 327.46958 | -2.19303 |
N06076 | 59561.10179 | 331.46333 | 6.57914 |
N10076 | 59561.10227 | 331.46333 | 10.96528 |
N19074 | 59561.1027 | 334.93667 | 19.73750 |
N24072 | 59561.10318 | 334.28542 | 24.12358 |
N28069 | 59561.10361 | 333.24292 | 28.50972 |
N28070 | 59561.10404 | 338.10792 | 28.50972 |
N15075 | 59561.10449 | 335.24958 | 15.35139 |
N10077 | 59561.10501 | 335.85333 | 10.96528 |
N06077 | 59561.10544 | 335.85333 | 6.57914 |
N02078 | 59561.10587 | 336.14417 | 2.19303 |
S02078 | 59561.1063 | 336.14417 | -2.19303 |
S02077 | 59561.10673 | 331.80708 | -2.19303 |
N02077 | 59561.10717 | 331.80708 | 2.19303 |
N06076 | 59561.1076 | 331.46333 | 6.57914 |
N10076 | 59561.10803 | 331.46333 | 10.96528 |
N19074 | 59561.10846 | 334.93667 | 19.73750 |
N24072 | 59561.10894 | 334.28542 | 24.12358 |
N28069 | 59561.10937 | 333.24292 | 28.50972 |
N28070 | 59561.1098 | 338.10792 | 28.50972 |
N15075 | 59561.11025 | 335.24958 | 15.35139 |
N10077 | 59561.11077 | 335.85333 | 10.96528 |
N06077 | 59561.1112 | 335.85333 | 6.57914 |
N02078 | 59561.11163 | 336.14417 | 2.19303 |
S02078 | 59561.11206 | 336.14417 | -2.19303 |
S02077 | 59561.11249 | 331.80708 | -2.19303 |
N02077 | 59561.11293 | 331.80708 | 2.19303 |
N06076 | 59561.11336 | 331.46333 | 6.57914 |
N10076 | 59561.11379 | 331.46333 | 10.96528 |
N19074 | 59561.11422 | 334.93667 | 19.73750 |
N24072 | 59561.1147 | 334.28542 | 24.12358 |
N28069 | 59561.11513 | 333.24292 | 28.50972 |
N28070 | 59561.11556 | 338.10792 | 28.50972 |
N15075 | 59561.11601 | 335.24958 | 15.35139 |
N10077 | 59561.11653 | 335.85333 | 10.96528 |
N06077 | 59561.11696 | 335.85333 | 6.57914 |
N02078 | 59561.11739 | 336.14417 | 2.19303 |
S02078 | 59561.11782 | 336.14417 | -2.19303 |
S02077 | 59561.11825 | 331.80708 | -2.19303 |
N02077 | 59561.11869 | 331.80708 | 2.19303 |
N06076 | 59561.11912 | 331.46333 | 6.57914 |
N10076 | 59561.11955 | 331.46333 | 10.96528 |
N19074 | 59561.11998 | 334.93667 | 19.73750 |
N24072 | 59561.12046 | 334.28542 | 24.12358 |
N28069 | 59561.12089 | 333.24292 | 28.50972 |
N28070 | 59561.12132 | 338.10792 | 28.50972 |
N15075 | 59561.12177 | 335.24958 | 15.35139 |
N10077 | 59561.12229 | 335.85333 | 10.96528 |
N06077 | 59561.12272 | 335.85333 | 6.57914 |
N02078 | 59561.12315 | 336.14417 | 2.19303 |
S02078 | 59561.12358 | 336.14417 | -2.19303 |
S02077 | 59561.12401 | 331.80708 | -2.19303 |
N02077 | 59561.12445 | 331.80708 | 2.19303 |
N24073 | 59561.12488 | 338.96083 | 24.12358 |
N19075 | 59561.12549 | 339.49333 | 19.73750 |
N15076 | 59561.12592 | 339.74958 | 15.35139 |
N10078 | 59561.12635 | 340.24375 | 10.96528 |
N06078 | 59561.12678 | 340.24375 | 6.57914 |
N02079 | 59561.12721 | 340.48167 | 2.19303 |
S02079 | 59561.12764 | 340.48167 | -2.19303 |
N19076 | 59561.12807 | 344.05042 | 19.73750 |
N24075 | 59561.12869 | 348.31125 | 24.12358 |
N28073 | 59561.12913 | 352.70250 | 28.50972 |
N28072 | 59561.12957 | 347.83750 | 28.50972 |
N24074 | 59561.13002 | 343.63625 | 24.12358 |
N28071 | 59561.13046 | 342.97292 | 28.50972 |
N24073 | 59561.13089 | 338.96083 | 24.12358 |
N19075 | 59561.13133 | 339.49333 | 19.73750 |
N15076 | 59561.13176 | 339.74958 | 15.35139 |
N10078 | 59561.13219 | 340.24375 | 10.96528 |
N06078 | 59561.13262 | 340.24375 | 6.57914 |
N02079 | 59561.13305 | 340.48167 | 2.19303 |
S02079 | 59561.13348 | 340.48167 | -2.19303 |
N19076 | 59561.13391 | 344.05042 | 19.73750 |
N24075 | 59561.13453 | 348.31125 | 24.12358 |
N28073 | 59561.13497 | 352.70250 | 28.50972 |
N28072 | 59561.13541 | 347.83750 | 28.50972 |
N24074 | 59561.13586 | 343.63625 | 24.12358 |
N28071 | 59561.1363 | 342.97292 | 28.50972 |
N24073 | 59561.13673 | 338.96083 | 24.12358 |
N19075 | 59561.13717 | 339.49333 | 19.73750 |
N15076 | 59561.1376 | 339.74958 | 15.35139 |
N10078 | 59561.13803 | 340.24375 | 10.96528 |
N06078 | 59561.13846 | 340.24375 | 6.57914 |
N02079 | 59561.13889 | 340.48167 | 2.19303 |
S02079 | 59561.13932 | 340.48167 | -2.19303 |
N19076 | 59561.13975 | 344.05042 | 19.73750 |
N24075 | 59561.14037 | 348.31125 | 24.12358 |
N28073 | 59561.14081 | 352.70250 | 28.50972 |
N28072 | 59561.14125 | 347.83750 | 28.50972 |
N24074 | 59561.1417 | 343.63625 | 24.12358 |
N28071 | 59561.14214 | 342.97292 | 28.50972 |
N24073 | 59561.14257 | 338.96083 | 24.12358 |
N19075 | 59561.14301 | 339.49333 | 19.73750 |
N15076 | 59561.14344 | 339.74958 | 15.35139 |
N10078 | 59561.14387 | 340.24375 | 10.96528 |
N06078 | 59561.1443 | 340.24375 | 6.57914 |
N02079 | 59561.14473 | 340.48167 | 2.19303 |
S02079 | 59561.14516 | 340.48167 | -2.19303 |
N19076 | 59561.14559 | 344.05042 | 19.73750 |
N24075 | 59561.14621 | 348.31125 | 24.12358 |
N28073 | 59561.14665 | 352.70250 | 28.50972 |
N28072 | 59561.14709 | 347.83750 | 28.50972 |
N24074 | 59561.14754 | 343.63625 | 24.12358 |
N28071 | 59561.14798 | 342.97292 | 28.50972 |
N28010 | 59561.14841 | 46.21583 | 28.50972 |
N24011 | 59561.14931 | 49.09083 | 24.12358 |
N19012 | 59561.14974 | 52.40500 | 19.73750 |
N06013 | 59561.15018 | 54.87792 | 6.57914 |
N02013 | 59561.1507 | 54.21667 | 2.19303 |
S02013 | 59561.15113 | 54.21667 | -2.19303 |
N10013 | 59561.15156 | 54.87792 | 10.96528 |
N15013 | 59561.15208 | 56.24958 | 15.35139 |
N19013 | 59561.15251 | 56.96167 | 19.73750 |
N24013 | 59561.15294 | 58.44125 | 24.12358 |
N24012 | 59561.15337 | 53.76583 | 24.12358 |
N28012 | 59561.15382 | 55.94583 | 28.50972 |
N28011 | 59561.15425 | 51.08083 | 28.50972 |
N28010 | 59561.15469 | 46.21583 | 28.50972 |
N24011 | 59561.15514 | 49.09083 | 24.12358 |
N19012 | 59561.15557 | 52.40500 | 19.73750 |
N06013 | 59561.15601 | 54.87792 | 6.57914 |
N02013 | 59561.15653 | 54.21667 | 2.19303 |
S02013 | 59561.15696 | 54.21667 | -2.19303 |
N10013 | 59561.15739 | 54.87792 | 10.96528 |
N15013 | 59561.15791 | 56.24958 | 15.35139 |
N19013 | 59561.15834 | 56.96167 | 19.73750 |
N24013 | 59561.15877 | 58.44125 | 24.12358 |
N24012 | 59561.1592 | 53.76583 | 24.12358 |
N28012 | 59561.15965 | 55.94583 | 28.50972 |
N28011 | 59561.16008 | 51.08083 | 28.50972 |
N28010 | 59561.16052 | 46.21583 | 28.50972 |
N24011 | 59561.16097 | 49.09083 | 24.12358 |
N19012 | 59561.1614 | 52.40500 | 19.73750 |
N06013 | 59561.16183 | 54.87792 | 6.57914 |
N02013 | 59561.16236 | 54.21667 | 2.19303 |
S02013 | 59561.16279 | 54.21667 | -2.19303 |
N10013 | 59561.16322 | 54.87792 | 10.96528 |
N15013 | 59561.16374 | 56.24958 | 15.35139 |
N19013 | 59561.16417 | 56.96167 | 19.73750 |
N24013 | 59561.1646 | 58.44125 | 24.12358 |
N24012 | 59561.16503 | 53.76583 | 24.12358 |
N28012 | 59561.16548 | 55.94583 | 28.50972 |
N28011 | 59561.16591 | 51.08083 | 28.50972 |
N28010 | 59561.16635 | 46.21583 | 28.50972 |
N24011 | 59561.1668 | 49.09083 | 24.12358 |
N19012 | 59561.16723 | 52.40500 | 19.73750 |
N06013 | 59561.16766 | 54.87792 | 6.57914 |
N02013 | 59561.16819 | 54.21667 | 2.19303 |
S02013 | 59561.16862 | 54.21667 | -2.19303 |
N10013 | 59561.16905 | 54.87792 | 10.96528 |
N15013 | 59561.16957 | 56.24958 | 15.35139 |
N19013 | 59561.17 | 56.96167 | 19.73750 |
N24013 | 59561.17043 | 58.44125 | 24.12358 |
N24012 | 59561.17086 | 53.76583 | 24.12358 |
N28012 | 59561.1713 | 55.94583 | 28.50972 |
N28011 | 59561.17173 | 51.08083 | 28.50972 |
S02014 | 59561.17218 | 58.55417 | -2.19303 |
N02014 | 59561.17289 | 58.55417 | 2.19303 |
N06014 | 59561.17332 | 59.26792 | 6.57914 |
N10014 | 59561.17375 | 59.26792 | 10.96528 |
N15014 | 59561.17418 | 60.74958 | 15.35139 |
N19014 | 59561.17461 | 61.51875 | 19.73750 |
N24014 | 59561.17504 | 63.11667 | 24.12358 |
N28013 | 59561.17547 | 60.81042 | 28.50972 |
N10015 | 59561.1759 | 63.65833 | 10.96528 |
N06015 | 59561.17647 | 63.65833 | 6.57914 |
N02015 | 59561.1769 | 62.89125 | 2.19303 |
S02015 | 59561.17733 | 62.89125 | -2.19303 |
S02014 | 59561.17776 | 58.55417 | -2.19303 |
N02014 | 59561.1782 | 58.55417 | 2.19303 |
N06014 | 59561.17863 | 59.26792 | 6.57914 |
N10014 | 59561.17906 | 59.26792 | 10.96528 |
N15014 | 59561.17949 | 60.74958 | 15.35139 |
N19014 | 59561.17992 | 61.51875 | 19.73750 |
N24014 | 59561.18035 | 63.11667 | 24.12358 |
N28013 | 59561.18078 | 60.81042 | 28.50972 |
N10015 | 59561.18121 | 63.65833 | 10.96528 |
N06015 | 59561.18178 | 63.65833 | 6.57914 |
N02015 | 59561.18221 | 62.89125 | 2.19303 |
S02015 | 59561.18264 | 62.89125 | -2.19303 |
S02014 | 59561.18307 | 58.55417 | -2.19303 |
N02014 | 59561.18351 | 58.55417 | 2.19303 |
N06014 | 59561.18394 | 59.26792 | 6.57914 |
N10014 | 59561.18437 | 59.26792 | 10.96528 |
N15014 | 59561.1848 | 60.74958 | 15.35139 |
N19014 | 59561.18523 | 61.51875 | 19.73750 |
N24014 | 59561.18566 | 63.11667 | 24.12358 |
N28013 | 59561.18609 | 60.81042 | 28.50972 |
N10015 | 59561.18652 | 63.65833 | 10.96528 |
N06015 | 59561.18709 | 63.65833 | 6.57914 |
N02015 | 59561.18752 | 62.89125 | 2.19303 |
S02015 | 59561.18795 | 62.89125 | -2.19303 |
S02014 | 59561.18838 | 58.55417 | -2.19303 |
N02014 | 59561.18882 | 58.55417 | 2.19303 |
N06014 | 59561.18925 | 59.26792 | 6.57914 |
N10014 | 59561.18968 | 59.26792 | 10.96528 |
N15014 | 59561.19011 | 60.74958 | 15.35139 |
N19014 | 59561.19054 | 61.51875 | 19.73750 |
N24014 | 59561.19097 | 63.11667 | 24.12358 |
N28013 | 59561.1914 | 60.81042 | 28.50972 |
N10015 | 59561.19183 | 63.65833 | 10.96528 |
N06015 | 59561.1924 | 63.65833 | 6.57914 |
N02015 | 59561.19283 | 62.89125 | 2.19303 |
S02015 | 59561.19326 | 62.89125 | -2.19303 |
N15015 | 59561.19369 | 65.24958 | 15.35139 |
N10016 | 59561.19426 | 68.04875 | 10.96528 |
N06016 | 59561.19469 | 68.04875 | 6.57914 |
N02016 | 59561.19512 | 67.22875 | 2.19303 |
S02016 | 59561.19555 | 67.22875 | -2.19303 |
N02017 | 59561.19598 | 71.56625 | 2.19303 |
N15016 | 59561.19642 | 69.74958 | 15.35139 |
N19016 | 59561.19694 | 70.63250 | 19.73750 |
N28015 | 59561.19737 | 70.54042 | 28.50972 |
N28014 | 59561.19785 | 65.67542 | 28.50972 |
N24015 | 59561.1983 | 67.79208 | 24.12358 |
N19015 | 59561.19873 | 66.07583 | 19.73750 |
N15015 | 59561.19916 | 65.24958 | 15.35139 |
N10016 | 59561.19959 | 68.04875 | 10.96528 |
N06016 | 59561.20002 | 68.04875 | 6.57914 |
N02016 | 59561.20045 | 67.22875 | 2.19303 |
S02016 | 59561.20088 | 67.22875 | -2.19303 |
N02017 | 59561.20131 | 71.56625 | 2.19303 |
N15016 | 59561.20175 | 69.74958 | 15.35139 |
N19016 | 59561.20227 | 70.63250 | 19.73750 |
N28015 | 59561.2027 | 70.54042 | 28.50972 |
N28014 | 59561.20318 | 65.67542 | 28.50972 |
N24015 | 59561.20363 | 67.79208 | 24.12358 |
N19015 | 59561.20406 | 66.07583 | 19.73750 |
N15015 | 59561.20449 | 65.24958 | 15.35139 |
N10016 | 59561.20492 | 68.04875 | 10.96528 |
N06016 | 59561.20535 | 68.04875 | 6.57914 |
N02016 | 59561.20578 | 67.22875 | 2.19303 |
S02016 | 59561.20621 | 67.22875 | -2.19303 |
N02017 | 59561.20664 | 71.56625 | 2.19303 |
N15016 | 59561.20708 | 69.74958 | 15.35139 |
N19016 | 59561.2076 | 70.63250 | 19.73750 |
N28015 | 59561.20803 | 70.54042 | 28.50972 |
N28014 | 59561.20851 | 65.67542 | 28.50972 |
N24015 | 59561.20896 | 67.79208 | 24.12358 |
N19015 | 59561.20939 | 66.07583 | 19.73750 |
N15015 | 59561.20982 | 65.24958 | 15.35139 |
N10016 | 59561.21025 | 68.04875 | 10.96528 |
N06016 | 59561.21068 | 68.04875 | 6.57914 |
N02016 | 59561.21111 | 67.22875 | 2.19303 |
S02016 | 59561.21154 | 67.22875 | -2.19303 |
N02017 | 59561.21197 | 71.56625 | 2.19303 |
N15016 | 59561.21241 | 69.74958 | 15.35139 |
N19016 | 59561.21293 | 70.63250 | 19.73750 |
N28015 | 59561.21336 | 70.54042 | 28.50972 |
N28014 | 59561.21384 | 65.67542 | 28.50972 |
N24015 | 59561.21429 | 67.79208 | 24.12358 |
N19015 | 59561.21472 | 66.07583 | 19.73750 |
S02017 | 59561.21515 | 71.56625 | -2.19303 |
N06017 | 59561.21576 | 72.43875 | 6.57914 |
N10017 | 59561.21624 | 72.43875 | 10.96528 |
N15017 | 59561.21667 | 74.24958 | 15.35139 |
N19017 | 59561.2171 | 75.18958 | 19.73750 |
N24016 | 59561.21753 | 72.46750 | 24.12358 |
N28016 | 59561.21796 | 75.40500 | 28.50972 |
N15018 | 59561.21839 | 78.74958 | 15.35139 |
N10018 | 59561.21891 | 76.82917 | 10.96528 |
N06018 | 59561.21934 | 76.82917 | 6.57914 |
N02018 | 59561.21977 | 75.90333 | 2.19303 |
S02018 | 59561.2202 | 75.90333 | -2.19303 |
S02017 | 59561.22063 | 71.56625 | -2.19303 |
N06017 | 59561.22107 | 72.43875 | 6.57914 |
N10017 | 59561.22155 | 72.43875 | 10.96528 |
N15017 | 59561.22198 | 74.24958 | 15.35139 |
N19017 | 59561.22241 | 75.18958 | 19.73750 |
N24016 | 59561.22284 | 72.46750 | 24.12358 |
N28016 | 59561.22327 | 75.40500 | 28.50972 |
N15018 | 59561.2237 | 78.74958 | 15.35139 |
N10018 | 59561.22422 | 76.82917 | 10.96528 |
N06018 | 59561.22465 | 76.82917 | 6.57914 |
N02018 | 59561.22508 | 75.90333 | 2.19303 |
S02018 | 59561.22551 | 75.90333 | -2.19303 |
S02017 | 59561.22594 | 71.56625 | -2.19303 |
N06017 | 59561.22639 | 72.43875 | 6.57914 |
N10017 | 59561.22686 | 72.43875 | 10.96528 |
N15017 | 59561.22729 | 74.24958 | 15.35139 |
N19017 | 59561.22772 | 75.18958 | 19.73750 |
N24016 | 59561.22815 | 72.46750 | 24.12358 |
N28016 | 59561.22858 | 75.40500 | 28.50972 |
N15018 | 59561.22901 | 78.74958 | 15.35139 |
N10018 | 59561.22953 | 76.82917 | 10.96528 |
N06018 | 59561.22996 | 76.82917 | 6.57914 |
N02018 | 59561.23039 | 75.90333 | 2.19303 |
S02018 | 59561.23082 | 75.90333 | -2.19303 |
S02017 | 59561.23125 | 71.56625 | -2.19303 |
N06017 | 59561.2317 | 72.43875 | 6.57914 |
N10017 | 59561.23217 | 72.43875 | 10.96528 |
N15017 | 59561.2326 | 74.24958 | 15.35139 |
N19017 | 59561.23303 | 75.18958 | 19.73750 |
N24016 | 59561.23346 | 72.46750 | 24.12358 |
N28016 | 59561.23389 | 75.40500 | 28.50972 |
N15018 | 59561.23432 | 78.74958 | 15.35139 |
N10018 | 59561.23485 | 76.82917 | 10.96528 |
N06018 | 59561.23528 | 76.82917 | 6.57914 |
N02018 | 59561.23571 | 75.90333 | 2.19303 |
S02018 | 59561.23614 | 75.90333 | -2.19303 |
N02019 | 59561.23657 | 80.24083 | 2.19303 |
N06019 | 59561.23701 | 81.21917 | 6.57914 |
N10019 | 59561.23744 | 81.21917 | 10.96528 |
N28021 | 59561.23787 | 99.72958 | 28.50972 |
N28022 | 59561.23844 | 104.59458 | 28.50972 |
N28023 | 59561.23888 | 109.45917 | 28.50972 |
N24023 | 59561.23933 | 105.19458 | 24.12358 |
N19024 | 59561.23978 | 107.08833 | 19.73750 |
N06020 | 59561.24021 | 85.60958 | 6.57914 |
N02020 | 59561.24078 | 84.57792 | 2.19303 |
S02020 | 59561.24121 | 84.57792 | -2.19303 |
S02019 | 59561.24164 | 80.24083 | -2.19303 |
N02019 | 59561.24209 | 80.24083 | 2.19303 |
N06019 | 59561.24252 | 81.21917 | 6.57914 |
N10019 | 59561.24295 | 81.21917 | 10.96528 |
N28021 | 59561.24338 | 99.72958 | 28.50972 |
N28022 | 59561.24394 | 104.59458 | 28.50972 |
N28023 | 59561.24439 | 109.45917 | 28.50972 |
N24023 | 59561.24484 | 105.19458 | 24.12358 |
N19024 | 59561.24528 | 107.08833 | 19.73750 |
N06020 | 59561.24571 | 85.60958 | 6.57914 |
N02020 | 59561.24629 | 84.57792 | 2.19303 |
S02020 | 59561.24672 | 84.57792 | -2.19303 |
S02019 | 59561.24715 | 80.24083 | -2.19303 |
N02019 | 59561.24759 | 80.24083 | 2.19303 |
N06019 | 59561.24802 | 81.21917 | 6.57914 |
N10019 | 59561.24846 | 81.21917 | 10.96528 |
N28021 | 59561.24889 | 99.72958 | 28.50972 |
N28022 | 59561.24945 | 104.59458 | 28.50972 |
N28023 | 59561.2499 | 109.45917 | 28.50972 |
N24023 | 59561.25035 | 105.19458 | 24.12358 |
N19024 | 59561.25079 | 107.08833 | 19.73750 |
N06020 | 59561.25122 | 85.60958 | 6.57914 |
N02020 | 59561.2518 | 84.57792 | 2.19303 |
S02020 | 59561.25223 | 84.57792 | -2.19303 |
S02019 | 59561.25266 | 80.24083 | -2.19303 |
N02019 | 59561.2531 | 80.24083 | 2.19303 |
N06019 | 59561.25353 | 81.21917 | 6.57914 |
N10019 | 59561.25396 | 81.21917 | 10.96528 |
N28021 | 59561.25439 | 99.72958 | 28.50972 |
N28022 | 59561.25496 | 104.59458 | 28.50972 |
N28023 | 59561.25541 | 109.45917 | 28.50972 |
N24023 | 59561.25586 | 105.19458 | 24.12358 |
N19024 | 59561.2563 | 107.08833 | 19.73750 |
N06020 | 59561.25673 | 85.60958 | 6.57914 |
N02020 | 59561.25731 | 84.57792 | 2.19303 |
S02020 | 59561.25774 | 84.57792 | -2.19303 |
S02019 | 59561.25817 | 80.24083 | -2.19303 |
N24024 | 59561.25861 | 109.87000 | 24.12358 |
N19025 | 59561.25927 | 111.64542 | 19.73750 |
N15026 | 59561.2597 | 114.74958 | 15.35139 |
N06028 | 59561.26013 | 120.73167 | 6.57914 |
N10028 | 59561.26061 | 120.73167 | 10.96528 |
N15027 | 59561.26104 | 119.24958 | 15.35139 |
N10027 | 59561.26147 | 116.34125 | 10.96528 |
N06027 | 59561.2619 | 116.34125 | 6.57914 |
N15025 | 59561.26233 | 110.24958 | 15.35139 |
N19026 | 59561.2628 | 116.20250 | 19.73750 |
N24026 | 59561.26326 | 119.22042 | 24.12358 |
N24025 | 59561.26369 | 114.54542 | 24.12358 |
N24024 | 59561.26414 | 109.87000 | 24.12358 |
N19025 | 59561.26458 | 111.64542 | 19.73750 |
N15026 | 59561.26501 | 114.74958 | 15.35139 |
N06028 | 59561.26544 | 120.73167 | 6.57914 |
N10028 | 59561.26592 | 120.73167 | 10.96528 |
N15027 | 59561.26635 | 119.24958 | 15.35139 |
N10027 | 59561.26678 | 116.34125 | 10.96528 |
N06027 | 59561.26721 | 116.34125 | 6.57914 |
N15025 | 59561.26764 | 110.24958 | 15.35139 |
N19026 | 59561.26812 | 116.20250 | 19.73750 |
N24026 | 59561.26857 | 119.22042 | 24.12358 |
N24025 | 59561.269 | 114.54542 | 24.12358 |
N24024 | 59561.26945 | 109.87000 | 24.12358 |
N19025 | 59561.2699 | 111.64542 | 19.73750 |
N15026 | 59561.27033 | 114.74958 | 15.35139 |
N06028 | 59561.27076 | 120.73167 | 6.57914 |
N10028 | 59561.27123 | 120.73167 | 10.96528 |
N15027 | 59561.27166 | 119.24958 | 15.35139 |
N10027 | 59561.27209 | 116.34125 | 10.96528 |
N06027 | 59561.27252 | 116.34125 | 6.57914 |
N15025 | 59561.27295 | 110.24958 | 15.35139 |
N19026 | 59561.27343 | 116.20250 | 19.73750 |
N24026 | 59561.27389 | 119.22042 | 24.12358 |
N24025 | 59561.27432 | 114.54542 | 24.12358 |
N24024 | 59561.27476 | 109.87000 | 24.12358 |
N19025 | 59561.27521 | 111.64542 | 19.73750 |
N15026 | 59561.27564 | 114.74958 | 15.35139 |
N06028 | 59561.27607 | 120.73167 | 6.57914 |
N10028 | 59561.27655 | 120.73167 | 10.96528 |
N15027 | 59561.27698 | 119.24958 | 15.35139 |
N10027 | 59561.27741 | 116.34125 | 10.96528 |
N06027 | 59561.27784 | 116.34125 | 6.57914 |
N15025 | 59561.27827 | 110.24958 | 15.35139 |
N19026 | 59561.27874 | 116.20250 | 19.73750 |
N24026 | 59561.2792 | 119.22042 | 24.12358 |
