Code | MJD | RA | Dec |
---|---|---|---|
N28028 | 60065.12894 | 133.78375 | 28.50972 |
N37027 | 60065.12934 | 140.29375 | 37.28192 |
N46024 | 60065.12982 | 140.99958 | 46.05417 |
N50022 | 60065.1303 | 140.72708 | 50.44028 |
N54020 | 60065.13073 | 140.39958 | 54.82636 |
N63016 | 60065.13116 | 139.49958 | 63.59861 |
N59018 | 60065.13163 | 139.99958 | 59.21247 |
N50021 | 60065.13206 | 134.18167 | 50.44028 |
N46023 | 60065.13254 | 134.99958 | 46.05417 |
N41025 | 60065.13297 | 137.81208 | 41.66803 |
N37026 | 60065.1334 | 134.99958 | 37.28192 |
N32027 | 60065.13383 | 134.36583 | 32.89583 |
N28028 | 60065.13426 | 133.78375 | 28.50972 |
N37027 | 60065.13469 | 140.29375 | 37.28192 |
N46024 | 60065.13516 | 140.99958 | 46.05417 |
N50022 | 60065.13564 | 140.72708 | 50.44028 |
N54020 | 60065.13607 | 140.39958 | 54.82636 |
N63016 | 60065.1365 | 139.49958 | 63.59861 |
N59018 | 60065.13698 | 139.99958 | 59.21247 |
N50021 | 60065.13741 | 134.18167 | 50.44028 |
N46023 | 60065.13788 | 134.99958 | 46.05417 |
N41025 | 60065.13831 | 137.81208 | 41.66803 |
N37026 | 60065.13874 | 134.99958 | 37.28192 |
N32027 | 60065.13917 | 134.36583 | 32.89583 |
N28028 | 60065.1396 | 133.78375 | 28.50972 |
N37027 | 60065.14003 | 140.29375 | 37.28192 |
N46024 | 60065.14051 | 140.99958 | 46.05417 |
N50022 | 60065.14099 | 140.72708 | 50.44028 |
N54020 | 60065.14142 | 140.39958 | 54.82636 |
N63016 | 60065.14185 | 139.49958 | 63.59861 |
N59018 | 60065.14232 | 139.99958 | 59.21247 |
N50021 | 60065.14275 | 134.18167 | 50.44028 |
N46023 | 60065.14323 | 134.99958 | 46.05417 |
N41025 | 60065.14366 | 137.81208 | 41.66803 |
N37026 | 60065.14409 | 134.99958 | 37.28192 |
N32027 | 60065.14452 | 134.36583 | 32.89583 |
N28028 | 60065.14495 | 133.78375 | 28.50972 |
N37027 | 60065.14538 | 140.29375 | 37.28192 |
N46024 | 60065.14585 | 140.99958 | 46.05417 |
N50022 | 60065.14633 | 140.72708 | 50.44028 |
N54020 | 60065.14676 | 140.39958 | 54.82636 |
N63016 | 60065.14719 | 139.49958 | 63.59861 |
N59018 | 60065.14767 | 139.99958 | 59.21247 |
N50021 | 60065.1481 | 134.18167 | 50.44028 |
N46023 | 60065.14857 | 134.99958 | 46.05417 |
N41025 | 60065.149 | 137.81208 | 41.66803 |
N37026 | 60065.14943 | 134.99958 | 37.28192 |
N32027 | 60065.14986 | 134.36583 | 32.89583 |
N67014 | 60065.15029 | 142.94083 | 67.98469 |
N59019 | 60065.15104 | 147.99958 | 59.21247 |
N54021 | 60065.15152 | 147.59958 | 54.82636 |
N50023 | 60065.15195 | 147.27250 | 50.44028 |
N46025 | 60065.15238 | 146.99958 | 46.05417 |
N41026 | 60065.15281 | 143.43708 | 41.66803 |
N41027 | 60065.15324 | 149.06208 | 41.66803 |
N46026 | 60065.1537 | 152.99958 | 46.05417 |
N50024 | 60065.15414 | 153.81792 | 50.44028 |
N54022 | 60065.15457 | 154.79958 | 54.82636 |
N63017 | 60065.155 | 148.49958 | 63.59861 |
N67015 | 60065.15547 | 153.52917 | 67.98469 |
N67014 | 60065.15592 | 142.94083 | 67.98469 |
N59019 | 60065.15642 | 147.99958 | 59.21247 |
N54021 | 60065.15689 | 147.59958 | 54.82636 |
N50023 | 60065.15732 | 147.27250 | 50.44028 |
N46025 | 60065.15775 | 146.99958 | 46.05417 |
N41026 | 60065.15818 | 143.43708 | 41.66803 |
N41027 | 60065.15862 | 149.06208 | 41.66803 |
N46026 | 60065.15907 | 152.99958 | 46.05417 |
N50024 | 60065.15951 | 153.81792 | 50.44028 |
N54022 | 60065.15994 | 154.79958 | 54.82636 |
N63017 | 60065.16037 | 148.49958 | 63.59861 |
N67015 | 60065.16085 | 153.52917 | 67.98469 |
N67014 | 60065.1613 | 142.94083 | 67.98469 |
N59019 | 60065.16179 | 147.99958 | 59.21247 |
N54021 | 60065.16227 | 147.59958 | 54.82636 |
N50023 | 60065.1627 | 147.27250 | 50.44028 |
N46025 | 60065.16313 | 146.99958 | 46.05417 |
N41026 | 60065.16356 | 143.43708 | 41.66803 |
N41027 | 60065.16399 | 149.06208 | 41.66803 |
N46026 | 60065.16445 | 152.99958 | 46.05417 |
N50024 | 60065.16489 | 153.81792 | 50.44028 |
N54022 | 60065.16532 | 154.79958 | 54.82636 |
N63017 | 60065.16575 | 148.49958 | 63.59861 |
N67015 | 60065.16623 | 153.52917 | 67.98469 |
N67014 | 60065.16667 | 142.94083 | 67.98469 |
N59019 | 60065.16717 | 147.99958 | 59.21247 |
N54021 | 60065.16764 | 147.59958 | 54.82636 |
N50023 | 60065.16807 | 147.27250 | 50.44028 |
N46025 | 60065.1685 | 146.99958 | 46.05417 |
N41026 | 60065.16893 | 143.43708 | 41.66803 |
N41027 | 60065.16937 | 149.06208 | 41.66803 |
N46026 | 60065.16983 | 152.99958 | 46.05417 |
N50024 | 60065.17026 | 153.81792 | 50.44028 |
N54022 | 60065.17069 | 154.79958 | 54.82636 |
N63017 | 60065.17112 | 148.49958 | 63.59861 |
N67015 | 60065.1716 | 153.52917 | 67.98469 |
N59020 | 60065.17205 | 155.99958 | 59.21247 |
N50025 | 60065.17253 | 160.36333 | 50.44028 |
N46027 | 60065.173 | 158.99958 | 46.05417 |
N46028 | 60065.17343 | 164.99958 | 46.05417 |
N46029 | 60065.17389 | 170.99958 | 46.05417 |
N50026 | 60065.17435 | 166.90875 | 50.44028 |
N54024 | 60065.17479 | 169.19958 | 54.82636 |
N54023 | 60065.17522 | 161.99958 | 54.82636 |
N59021 | 60065.17569 | 163.99958 | 59.21247 |
N63019 | 60065.17612 | 166.49958 | 63.59861 |
N67016 | 60065.17655 | 164.11750 | 67.98469 |
N63018 | 60065.17698 | 157.49958 | 63.59861 |
N59020 | 60065.17744 | 155.99958 | 59.21247 |
N50025 | 60065.17787 | 160.36333 | 50.44028 |
N46027 | 60065.17835 | 158.99958 | 46.05417 |
N46028 | 60065.17878 | 164.99958 | 46.05417 |
N46029 | 60065.17923 | 170.99958 | 46.05417 |
N50026 | 60065.17969 | 166.90875 | 50.44028 |
N54024 | 60065.18013 | 169.19958 | 54.82636 |
N54023 | 60065.18056 | 161.99958 | 54.82636 |
N59021 | 60065.18103 | 163.99958 | 59.21247 |
N63019 | 60065.18146 | 166.49958 | 63.59861 |
N67016 | 60065.18189 | 164.11750 | 67.98469 |
N63018 | 60065.18232 | 157.49958 | 63.59861 |
N59020 | 60065.18279 | 155.99958 | 59.21247 |
N50025 | 60065.18322 | 160.36333 | 50.44028 |
N46027 | 60065.18369 | 158.99958 | 46.05417 |
N46028 | 60065.18412 | 164.99958 | 46.05417 |
N46029 | 60065.18458 | 170.99958 | 46.05417 |
N50026 | 60065.18504 | 166.90875 | 50.44028 |
N54024 | 60065.18548 | 169.19958 | 54.82636 |
N54023 | 60065.18591 | 161.99958 | 54.82636 |
N59021 | 60065.18638 | 163.99958 | 59.21247 |
N63019 | 60065.18681 | 166.49958 | 63.59861 |
N67016 | 60065.18724 | 164.11750 | 67.98469 |
N63018 | 60065.18767 | 157.49958 | 63.59861 |
N59020 | 60065.18813 | 155.99958 | 59.21247 |
N50025 | 60065.18856 | 160.36333 | 50.44028 |
N46027 | 60065.18904 | 158.99958 | 46.05417 |
N46028 | 60065.18947 | 164.99958 | 46.05417 |
N46029 | 60065.18992 | 170.99958 | 46.05417 |
N50026 | 60065.19038 | 166.90875 | 50.44028 |
N54024 | 60065.19082 | 169.19958 | 54.82636 |
N54023 | 60065.19125 | 161.99958 | 54.82636 |
N59021 | 60065.19172 | 163.99958 | 59.21247 |
N63019 | 60065.19215 | 166.49958 | 63.59861 |
N67016 | 60065.19258 | 164.11750 | 67.98469 |
N63018 | 60065.19301 | 157.49958 | 63.59861 |
N59022 | 60065.19347 | 171.99958 | 59.21247 |
N50027 | 60065.194 | 173.45417 | 50.44028 |
N46030 | 60065.19447 | 176.99958 | 46.05417 |
N46031 | 60065.19491 | 182.99958 | 46.05417 |
N50028 | 60065.19537 | 179.99958 | 50.44028 |
N54026 | 60065.1958 | 183.59958 | 54.82636 |
N54025 | 60065.19623 | 176.39958 | 54.82636 |
N59023 | 60065.1967 | 179.99958 | 59.21247 |
N63021 | 60065.19714 | 184.49958 | 63.59861 |
N67018 | 60065.19758 | 185.29375 | 67.98469 |
N67017 | 60065.19801 | 174.70583 | 67.98469 |
N63020 | 60065.19851 | 175.49958 | 63.59861 |
N59022 | 60065.19894 | 171.99958 | 59.21247 |
N50027 | 60065.19937 | 173.45417 | 50.44028 |
N46030 | 60065.19985 | 176.99958 | 46.05417 |
N46031 | 60065.20028 | 182.99958 | 46.05417 |
N50028 | 60065.20074 | 179.99958 | 50.44028 |
N54026 | 60065.20117 | 183.59958 | 54.82636 |
N54025 | 60065.2016 | 176.39958 | 54.82636 |
N59023 | 60065.20207 | 179.99958 | 59.21247 |
N63021 | 60065.20251 | 184.49958 | 63.59861 |
N67018 | 60065.20295 | 185.29375 | 67.98469 |
N67017 | 60065.20338 | 174.70583 | 67.98469 |
N63020 | 60065.20388 | 175.49958 | 63.59861 |
N59022 | 60065.20431 | 171.99958 | 59.21247 |
N50027 | 60065.20474 | 173.45417 | 50.44028 |
N46030 | 60065.20522 | 176.99958 | 46.05417 |
N46031 | 60065.20565 | 182.99958 | 46.05417 |
N50028 | 60065.20611 | 179.99958 | 50.44028 |
N54026 | 60065.20654 | 183.59958 | 54.82636 |
N54025 | 60065.20698 | 176.39958 | 54.82636 |
N59023 | 60065.20744 | 179.99958 | 59.21247 |
N63021 | 60065.20788 | 184.49958 | 63.59861 |
N67018 | 60065.20832 | 185.29375 | 67.98469 |
N67017 | 60065.20875 | 174.70583 | 67.98469 |
N63020 | 60065.20925 | 175.49958 | 63.59861 |
N59022 | 60065.20968 | 171.99958 | 59.21247 |
N50027 | 60065.21011 | 173.45417 | 50.44028 |
N46030 | 60065.21059 | 176.99958 | 46.05417 |
N46031 | 60065.21102 | 182.99958 | 46.05417 |
N50028 | 60065.21148 | 179.99958 | 50.44028 |
N54026 | 60065.21191 | 183.59958 | 54.82636 |
N54025 | 60065.21235 | 176.39958 | 54.82636 |
N59023 | 60065.21282 | 179.99958 | 59.21247 |
N63021 | 60065.21325 | 184.49958 | 63.59861 |
N67018 | 60065.2137 | 185.29375 | 67.98469 |
N67017 | 60065.21413 | 174.70583 | 67.98469 |
N63020 | 60065.21462 | 175.49958 | 63.59861 |
N50029 | 60065.21505 | 186.54542 | 50.44028 |
N54028 | 60065.21557 | 197.99958 | 54.82636 |
N59025 | 60065.21607 | 195.99958 | 59.21247 |
N63022 | 60065.2165 | 193.49958 | 63.59861 |
N67019 | 60065.21693 | 195.88208 | 67.98469 |
N59024 | 60065.21736 | 187.99958 | 59.21247 |
N54027 | 60065.21784 | 190.79958 | 54.82636 |
N50030 | 60065.21827 | 193.09083 | 50.44028 |
N46033 | 60065.2187 | 194.99958 | 46.05417 |
N41035 | 60065.21913 | 194.06208 | 41.66803 |
N41034 | 60065.21956 | 188.43708 | 41.66803 |
N46032 | 60065.22001 | 188.99958 | 46.05417 |
N50029 | 60065.22044 | 186.54542 | 50.44028 |
N54028 | 60065.22087 | 197.99958 | 54.82636 |
N59025 | 60065.22137 | 195.99958 | 59.21247 |
N63022 | 60065.2218 | 193.49958 | 63.59861 |
N67019 | 60065.22224 | 195.88208 | 67.98469 |
N59024 | 60065.22267 | 187.99958 | 59.21247 |
N54027 | 60065.22314 | 190.79958 | 54.82636 |
N50030 | 60065.22357 | 193.09083 | 50.44028 |
N46033 | 60065.224 | 194.99958 | 46.05417 |
N41035 | 60065.22443 | 194.06208 | 41.66803 |
N41034 | 60065.22486 | 188.43708 | 41.66803 |
N46032 | 60065.22532 | 188.99958 | 46.05417 |
N50029 | 60065.22575 | 186.54542 | 50.44028 |
N54028 | 60065.22618 | 197.99958 | 54.82636 |
N59025 | 60065.22668 | 195.99958 | 59.21247 |
N63022 | 60065.22711 | 193.49958 | 63.59861 |
N67019 | 60065.22754 | 195.88208 | 67.98469 |
N59024 | 60065.22797 | 187.99958 | 59.21247 |
N54027 | 60065.22844 | 190.79958 | 54.82636 |
N50030 | 60065.22887 | 193.09083 | 50.44028 |
N46033 | 60065.2293 | 194.99958 | 46.05417 |
N41035 | 60065.22973 | 194.06208 | 41.66803 |
N41034 | 60065.23016 | 188.43708 | 41.66803 |
N46032 | 60065.23062 | 188.99958 | 46.05417 |
N50029 | 60065.23105 | 186.54542 | 50.44028 |
N54028 | 60065.23148 | 197.99958 | 54.82636 |
N59025 | 60065.23198 | 195.99958 | 59.21247 |
N63022 | 60065.23241 | 193.49958 | 63.59861 |
N67019 | 60065.23284 | 195.88208 | 67.98469 |
N59024 | 60065.23327 | 187.99958 | 59.21247 |
N54027 | 60065.23375 | 190.79958 | 54.82636 |
N50030 | 60065.23418 | 193.09083 | 50.44028 |
N46033 | 60065.23461 | 194.99958 | 46.05417 |
N41035 | 60065.23504 | 194.06208 | 41.66803 |
N41034 | 60065.23547 | 188.43708 | 41.66803 |
N46032 | 60065.23592 | 188.99958 | 46.05417 |
N37038 | 60065.23635 | 198.52917 | 37.28192 |
N41036 | 60065.23684 | 199.68708 | 41.66803 |
N46034 | 60065.23727 | 200.99958 | 46.05417 |
N50031 | 60065.2377 | 199.63625 | 50.44028 |
N54029 | 60065.23813 | 205.19958 | 54.82636 |
N63023 | 60065.23858 | 202.49958 | 63.59861 |
N67020 | 60065.23906 | 206.47042 | 67.98469 |
N59026 | 60065.2395 | 203.99958 | 59.21247 |
N50032 | 60065.23997 | 206.18167 | 50.44028 |
N41037 | 60065.24045 | 205.31208 | 41.66803 |
N37039 | 60065.24093 | 203.82333 | 37.28192 |
N32041 | 60065.24136 | 205.35208 | 32.89583 |
N37038 | 60065.24179 | 198.52917 | 37.28192 |
N41036 | 60065.24225 | 199.68708 | 41.66803 |
N46034 | 60065.24268 | 200.99958 | 46.05417 |
N50031 | 60065.24311 | 199.63625 | 50.44028 |
N54029 | 60065.24354 | 205.19958 | 54.82636 |
N63023 | 60065.244 | 202.49958 | 63.59861 |
N67020 | 60065.24447 | 206.47042 | 67.98469 |
N59026 | 60065.24491 | 203.99958 | 59.21247 |
N50032 | 60065.24539 | 206.18167 | 50.44028 |
N41037 | 60065.24586 | 205.31208 | 41.66803 |
N37039 | 60065.24634 | 203.82333 | 37.28192 |
N32041 | 60065.24677 | 205.35208 | 32.89583 |
N37038 | 60065.2472 | 198.52917 | 37.28192 |
N41036 | 60065.24766 | 199.68708 | 41.66803 |
N46034 | 60065.24809 | 200.99958 | 46.05417 |
N50031 | 60065.24852 | 199.63625 | 50.44028 |
N54029 | 60065.24895 | 205.19958 | 54.82636 |
N63023 | 60065.24941 | 202.49958 | 63.59861 |
N67020 | 60065.24988 | 206.47042 | 67.98469 |
N59026 | 60065.25032 | 203.99958 | 59.21247 |
N50032 | 60065.2508 | 206.18167 | 50.44028 |
N41037 | 60065.25128 | 205.31208 | 41.66803 |
N37039 | 60065.25175 | 203.82333 | 37.28192 |
N32041 | 60065.25218 | 205.35208 | 32.89583 |
N37038 | 60065.25261 | 198.52917 | 37.28192 |
N41036 | 60065.25308 | 199.68708 | 41.66803 |
N46034 | 60065.25351 | 200.99958 | 46.05417 |
N50031 | 60065.25394 | 199.63625 | 50.44028 |
N54029 | 60065.25437 | 205.19958 | 54.82636 |
N63023 | 60065.25482 | 202.49958 | 63.59861 |
N67020 | 60065.2553 | 206.47042 | 67.98469 |
N59026 | 60065.25574 | 203.99958 | 59.21247 |
N50032 | 60065.25621 | 206.18167 | 50.44028 |
N41037 | 60065.25669 | 205.31208 | 41.66803 |
N37039 | 60065.25716 | 203.82333 | 37.28192 |
N32041 | 60065.25759 | 205.35208 | 32.89583 |
N28043 | 60065.25802 | 206.75667 | 28.50972 |
N37041 | 60065.25845 | 214.41167 | 37.28192 |
N46035 | 60065.25893 | 206.99958 | 46.05417 |
N59027 | 60065.25941 | 211.99958 | 59.21247 |
N63024 | 60065.25993 | 211.49958 | 63.59861 |
N54030 | 60065.26036 | 212.39958 | 54.82636 |
N50033 | 60065.26083 | 212.72708 | 50.44028 |
N46036 | 60065.26126 | 212.99958 | 46.05417 |
N41038 | 60065.26169 | 210.93708 | 41.66803 |
N37040 | 60065.26212 | 209.11750 | 37.28192 |
N32042 | 60065.26255 | 210.42250 | 32.89583 |
N28044 | 60065.26299 | 211.62125 | 28.50972 |
N28043 | 60065.26342 | 206.75667 | 28.50972 |
N37041 | 60065.26386 | 214.41167 | 37.28192 |
N46035 | 60065.26434 | 206.99958 | 46.05417 |
N59027 | 60065.26482 | 211.99958 | 59.21247 |
N63024 | 60065.26534 | 211.49958 | 63.59861 |
N54030 | 60065.26577 | 212.39958 | 54.82636 |
N50033 | 60065.26624 | 212.72708 | 50.44028 |
N46036 | 60065.26667 | 212.99958 | 46.05417 |
N41038 | 60065.2671 | 210.93708 | 41.66803 |
N37040 | 60065.26753 | 209.11750 | 37.28192 |
N32042 | 60065.26796 | 210.42250 | 32.89583 |
N28044 | 60065.26839 | 211.62125 | 28.50972 |
N28043 | 60065.26882 | 206.75667 | 28.50972 |
N37041 | 60065.26927 | 214.41167 | 37.28192 |
N46035 | 60065.26975 | 206.99958 | 46.05417 |
N59027 | 60065.27022 | 211.99958 | 59.21247 |
N63024 | 60065.27075 | 211.49958 | 63.59861 |
N54030 | 60065.27118 | 212.39958 | 54.82636 |
N50033 | 60065.27165 | 212.72708 | 50.44028 |
N46036 | 60065.27208 | 212.99958 | 46.05417 |
N41038 | 60065.27251 | 210.93708 | 41.66803 |
N37040 | 60065.27294 | 209.11750 | 37.28192 |
N32042 | 60065.27337 | 210.42250 | 32.89583 |
N28044 | 60065.2738 | 211.62125 | 28.50972 |
N28043 | 60065.27423 | 206.75667 | 28.50972 |
N37041 | 60065.27468 | 214.41167 | 37.28192 |
N46035 | 60065.27516 | 206.99958 | 46.05417 |
N59027 | 60065.27563 | 211.99958 | 59.21247 |
N63024 | 60065.27615 | 211.49958 | 63.59861 |
N54030 | 60065.27658 | 212.39958 | 54.82636 |
N50033 | 60065.27706 | 212.72708 | 50.44028 |
N46036 | 60065.27749 | 212.99958 | 46.05417 |
N41038 | 60065.27792 | 210.93708 | 41.66803 |
N37040 | 60065.27835 | 209.11750 | 37.28192 |
N32042 | 60065.27878 | 210.42250 | 32.89583 |
N28044 | 60065.27921 | 211.62125 | 28.50972 |
N32043 | 60065.27964 | 215.49292 | 32.89583 |
N41039 | 60065.28008 | 216.56208 | 41.66803 |
N46037 | 60065.28055 | 218.99958 | 46.05417 |
N50034 | 60065.28098 | 219.27250 | 50.44028 |
N54031 | 60065.28141 | 219.59958 | 54.82636 |
N63025 | 60065.28184 | 220.49958 | 63.59861 |
N67021 | 60065.28232 | 217.05875 | 67.98469 |
N59028 | 60065.28275 | 219.99958 | 59.21247 |
N37042 | 60065.28323 | 219.70583 | 37.28192 |
N32044 | 60065.28384 | 220.56333 | 32.89583 |
N28046 | 60065.28427 | 221.35125 | 28.50972 |
N28045 | 60065.2847 | 216.48625 | 28.50972 |
N32043 | 60065.28515 | 215.49292 | 32.89583 |
N41039 | 60065.28558 | 216.56208 | 41.66803 |
N46037 | 60065.28606 | 218.99958 | 46.05417 |
N50034 | 60065.28649 | 219.27250 | 50.44028 |
N54031 | 60065.28692 | 219.59958 | 54.82636 |
N63025 | 60065.28735 | 220.49958 | 63.59861 |
N67021 | 60065.28782 | 217.05875 | 67.98469 |
N59028 | 60065.28826 | 219.99958 | 59.21247 |
N37042 | 60065.28873 | 219.70583 | 37.28192 |
N32044 | 60065.28935 | 220.56333 | 32.89583 |
N28046 | 60065.28978 | 221.35125 | 28.50972 |
N28045 | 60065.29021 | 216.48625 | 28.50972 |
N32043 | 60065.29066 | 215.49292 | 32.89583 |
N41039 | 60065.29109 | 216.56208 | 41.66803 |
N46037 | 60065.29156 | 218.99958 | 46.05417 |
N50034 | 60065.29199 | 219.27250 | 50.44028 |
N54031 | 60065.29242 | 219.59958 | 54.82636 |
N63025 | 60065.29285 | 220.49958 | 63.59861 |
N67021 | 60065.29333 | 217.05875 | 67.98469 |
N59028 | 60065.29376 | 219.99958 | 59.21247 |
N37042 | 60065.29424 | 219.70583 | 37.28192 |
N32044 | 60065.29485 | 220.56333 | 32.89583 |
N28046 | 60065.29528 | 221.35125 | 28.50972 |
N28045 | 60065.29571 | 216.48625 | 28.50972 |
N32043 | 60065.29616 | 215.49292 | 32.89583 |
N41039 | 60065.29659 | 216.56208 | 41.66803 |
N46037 | 60065.29707 | 218.99958 | 46.05417 |
N50034 | 60065.2975 | 219.27250 | 50.44028 |
N54031 | 60065.29793 | 219.59958 | 54.82636 |
N63025 | 60065.29836 | 220.49958 | 63.59861 |
N67021 | 60065.29883 | 217.05875 | 67.98469 |
N59028 | 60065.29927 | 219.99958 | 59.21247 |
N37042 | 60065.29974 | 219.70583 | 37.28192 |
N32044 | 60065.30035 | 220.56333 | 32.89583 |
N28046 | 60065.30078 | 221.35125 | 28.50972 |
N28045 | 60065.30121 | 216.48625 | 28.50972 |
N41040 | 60065.30166 | 222.18708 | 41.66803 |
N46038 | 60065.30218 | 224.99958 | 46.05417 |
N50035 | 60065.30261 | 225.81792 | 50.44028 |
N54032 | 60065.30304 | 226.79958 | 54.82636 |
N59029 | 60065.30347 | 227.99958 | 59.21247 |
N63026 | 60065.3039 | 229.49958 | 63.59861 |
N67022 | 60065.30433 | 227.64667 | 67.98469 |
N41041 | 60065.30476 | 227.81208 | 41.66803 |
N37044 | 60065.30542 | 230.29375 | 37.28192 |
N28047 | 60065.30585 | 226.21583 | 28.50972 |
N32045 | 60065.30633 | 225.63375 | 32.89583 |
N37043 | 60065.30676 | 224.99958 | 37.28192 |
N41040 | 60065.30719 | 222.18708 | 41.66803 |
N46038 | 60065.30762 | 224.99958 | 46.05417 |
N50035 | 60065.30805 | 225.81792 | 50.44028 |
N54032 | 60065.30848 | 226.79958 | 54.82636 |
N59029 | 60065.30891 | 227.99958 | 59.21247 |
N63026 | 60065.30934 | 229.49958 | 63.59861 |
N67022 | 60065.30977 | 227.64667 | 67.98469 |
N41041 | 60065.3102 | 227.81208 | 41.66803 |
N37044 | 60065.31086 | 230.29375 | 37.28192 |
N28047 | 60065.31129 | 226.21583 | 28.50972 |
N32045 | 60065.31177 | 225.63375 | 32.89583 |
N37043 | 60065.3122 | 224.99958 | 37.28192 |
N41040 | 60065.31263 | 222.18708 | 41.66803 |
N46038 | 60065.31306 | 224.99958 | 46.05417 |
N50035 | 60065.31349 | 225.81792 | 50.44028 |
N54032 | 60065.31392 | 226.79958 | 54.82636 |
N59029 | 60065.31435 | 227.99958 | 59.21247 |
N63026 | 60065.31478 | 229.49958 | 63.59861 |
N67022 | 60065.31521 | 227.64667 | 67.98469 |
N41041 | 60065.31564 | 227.81208 | 41.66803 |
N37044 | 60065.3163 | 230.29375 | 37.28192 |
N28047 | 60065.31673 | 226.21583 | 28.50972 |
N32045 | 60065.3172 | 225.63375 | 32.89583 |
N37043 | 60065.31763 | 224.99958 | 37.28192 |
N41040 | 60065.31806 | 222.18708 | 41.66803 |
N46038 | 60065.31849 | 224.99958 | 46.05417 |
N50035 | 60065.31892 | 225.81792 | 50.44028 |
N54032 | 60065.31935 | 226.79958 | 54.82636 |
N59029 | 60065.31978 | 227.99958 | 59.21247 |
N63026 | 60065.32021 | 229.49958 | 63.59861 |
N67022 | 60065.32064 | 227.64667 | 67.98469 |
N41041 | 60065.32107 | 227.81208 | 41.66803 |
N37044 | 60065.32173 | 230.29375 | 37.28192 |
N28047 | 60065.32216 | 226.21583 | 28.50972 |
N32045 | 60065.32264 | 225.63375 | 32.89583 |
N37043 | 60065.32307 | 224.99958 | 37.28192 |
N32046 | 60065.3235 | 230.70417 | 32.89583 |
N41042 | 60065.32395 | 233.43708 | 41.66803 |
N46039 | 60065.32443 | 230.99958 | 46.05417 |
N50036 | 60065.32486 | 232.36333 | 50.44028 |
N54033 | 60065.32529 | 233.99958 | 54.82636 |
N59030 | 60065.32572 | 235.99958 | 59.21247 |
N46040 | 60065.32615 | 236.99958 | 46.05417 |
N37045 | 60065.32667 | 235.58792 | 37.28192 |
N32047 | 60065.32715 | 235.77458 | 32.89583 |
N28049 | 60065.32758 | 235.94583 | 28.50972 |
N28048 | 60065.32801 | 231.08083 | 28.50972 |
N32046 | 60065.32846 | 230.70417 | 32.89583 |
N41042 | 60065.32889 | 233.43708 | 41.66803 |
N46039 | 60065.32936 | 230.99958 | 46.05417 |
N50036 | 60065.32979 | 232.36333 | 50.44028 |
N54033 | 60065.33022 | 233.99958 | 54.82636 |
N59030 | 60065.33065 | 235.99958 | 59.21247 |
N46040 | 60065.33108 | 236.99958 | 46.05417 |
N37045 | 60065.3316 | 235.58792 | 37.28192 |
N32047 | 60065.33208 | 235.77458 | 32.89583 |
N28049 | 60065.33251 | 235.94583 | 28.50972 |
N28048 | 60065.33294 | 231.08083 | 28.50972 |
N32046 | 60065.33339 | 230.70417 | 32.89583 |
N41042 | 60065.33382 | 233.43708 | 41.66803 |
N46039 | 60065.33429 | 230.99958 | 46.05417 |
N50036 | 60065.33472 | 232.36333 | 50.44028 |
N54033 | 60065.33516 | 233.99958 | 54.82636 |
N59030 | 60065.33559 | 235.99958 | 59.21247 |
N46040 | 60065.33602 | 236.99958 | 46.05417 |
N37045 | 60065.33654 | 235.58792 | 37.28192 |
N32047 | 60065.33701 | 235.77458 | 32.89583 |
N28049 | 60065.33744 | 235.94583 | 28.50972 |
N28048 | 60065.33787 | 231.08083 | 28.50972 |
N32046 | 60065.33832 | 230.70417 | 32.89583 |
N41042 | 60065.33875 | 233.43708 | 41.66803 |
N46039 | 60065.33923 | 230.99958 | 46.05417 |
N50036 | 60065.33966 | 232.36333 | 50.44028 |
N54033 | 60065.34009 | 233.99958 | 54.82636 |
N59030 | 60065.34052 | 235.99958 | 59.21247 |
N46040 | 60065.34095 | 236.99958 | 46.05417 |
N37045 | 60065.34147 | 235.58792 | 37.28192 |
N32047 | 60065.34195 | 235.77458 | 32.89583 |
N28049 | 60065.34238 | 235.94583 | 28.50972 |
N28048 | 60065.34281 | 231.08083 | 28.50972 |
N67023 | 60065.34325 | 238.23500 | 67.98469 |
N63027 | 60065.34405 | 238.49958 | 63.59861 |
N46041 | 60065.34448 | 242.99958 | 46.05417 |
N41044 | 60065.34505 | 244.68708 | 41.66803 |
N28050 | 60065.34548 | 240.81042 | 28.50972 |
N32048 | 60065.346 | 240.84500 | 32.89583 |
N37046 | 60065.34643 | 240.88208 | 37.28192 |
N41043 | 60065.34686 | 239.06208 | 41.66803 |
N50037 | 60065.34729 | 238.90875 | 50.44028 |
N54034 | 60065.34777 | 241.19958 | 54.82636 |
N59031 | 60065.3482 | 243.99958 | 59.21247 |
N67023 | 60065.34863 | 238.23500 | 67.98469 |
N63027 | 60065.3491 | 238.49958 | 63.59861 |
N46041 | 60065.34953 | 242.99958 | 46.05417 |
N41044 | 60065.3501 | 244.68708 | 41.66803 |
N28050 | 60065.35053 | 240.81042 | 28.50972 |
N32048 | 60065.35105 | 240.84500 | 32.89583 |
N37046 | 60065.35148 | 240.88208 | 37.28192 |
N41043 | 60065.35191 | 239.06208 | 41.66803 |
N50037 | 60065.35234 | 238.90875 | 50.44028 |
N54034 | 60065.35282 | 241.19958 | 54.82636 |
N59031 | 60065.35325 | 243.99958 | 59.21247 |
N67023 | 60065.35368 | 238.23500 | 67.98469 |
