Code | MJD | RA | Dec |
---|---|---|---|
N14016 | 59930.05718 | 35.09417 | 14.35414 |
N16016 | 59930.0577 | 35.31625 | 16.56247 |
N18016 | 59930.05826 | 35.76917 | 18.77081 |
N20016 | 59930.05883 | 36.23375 | 20.97917 |
N23016 | 59930.0594 | 36.71042 | 23.18750 |
N23017 | 59930.05997 | 39.07875 | 23.18750 |
N20017 | 59930.06056 | 38.57125 | 20.97917 |
N18017 | 59930.06113 | 38.07667 | 18.77081 |
N16017 | 59930.0617 | 37.59458 | 16.56247 |
N14018 | 59930.06227 | 39.62250 | 14.35414 |
N16018 | 59930.06285 | 39.87333 | 16.56247 |
N14017 | 59930.06342 | 37.35833 | 14.35414 |
N14016 | 59930.06401 | 35.09417 | 14.35414 |
N16016 | 59930.0646 | 35.31625 | 16.56247 |
N18016 | 59930.06517 | 35.76917 | 18.77081 |
N20016 | 59930.06574 | 36.23375 | 20.97917 |
N23016 | 59930.06631 | 36.71042 | 23.18750 |
N23017 | 59930.06688 | 39.07875 | 23.18750 |
N20017 | 59930.06747 | 38.57125 | 20.97917 |
N18017 | 59930.06803 | 38.07667 | 18.77081 |
N16017 | 59930.0686 | 37.59458 | 16.56247 |
N14018 | 59930.06917 | 39.62250 | 14.35414 |
N16018 | 59930.06975 | 39.87333 | 16.56247 |
N14017 | 59930.07032 | 37.35833 | 14.35414 |
N14016 | 59930.07092 | 35.09417 | 14.35414 |
N16016 | 59930.0715 | 35.31625 | 16.56247 |
N18016 | 59930.07207 | 35.76917 | 18.77081 |
N20016 | 59930.07264 | 36.23375 | 20.97917 |
N23016 | 59930.07321 | 36.71042 | 23.18750 |
N23017 | 59930.07378 | 39.07875 | 23.18750 |
N20017 | 59930.07437 | 38.57125 | 20.97917 |
N18017 | 59930.07494 | 38.07667 | 18.77081 |
N16017 | 59930.07551 | 37.59458 | 16.56247 |
N14018 | 59930.07608 | 39.62250 | 14.35414 |
N16018 | 59930.07666 | 39.87333 | 16.56247 |
N14017 | 59930.07723 | 37.35833 | 14.35414 |
N14016 | 59930.07782 | 35.09417 | 14.35414 |
N16016 | 59930.07841 | 35.31625 | 16.56247 |
N18016 | 59930.07897 | 35.76917 | 18.77081 |
N20016 | 59930.07954 | 36.23375 | 20.97917 |
N23016 | 59930.08011 | 36.71042 | 23.18750 |
N23017 | 59930.08068 | 39.07875 | 23.18750 |
N20017 | 59930.08127 | 38.57125 | 20.97917 |
N18017 | 59930.08184 | 38.07667 | 18.77081 |
N16017 | 59930.08241 | 37.59458 | 16.56247 |
N14018 | 59930.08298 | 39.62250 | 14.35414 |
N16018 | 59930.08356 | 39.87333 | 16.56247 |
N14017 | 59930.08413 | 37.35833 | 14.35414 |
N18018 | 59930.08472 | 40.38458 | 18.77081 |
N20018 | 59930.08533 | 40.90875 | 20.97917 |
N18019 | 59930.0859 | 42.69208 | 18.77081 |
N20019 | 59930.08648 | 43.24667 | 20.97917 |
N23018 | 59930.08705 | 41.44708 | 23.18750 |
N23019 | 59930.08762 | 43.81542 | 23.18750 |
N20020 | 59930.08821 | 45.58417 | 20.97917 |
N18020 | 59930.08878 | 44.99958 | 18.77081 |
N16020 | 59930.08935 | 44.43000 | 16.56247 |
N14020 | 59930.08992 | 44.15083 | 14.35414 |
N14019 | 59930.09049 | 41.88667 | 14.35414 |
N16019 | 59930.09108 | 42.15167 | 16.56247 |
N18018 | 59930.09165 | 40.38458 | 18.77081 |
N20018 | 59930.09222 | 40.90875 | 20.97917 |
N18019 | 59930.09279 | 42.69208 | 18.77081 |
N20019 | 59930.09336 | 43.24667 | 20.97917 |
N23018 | 59930.09393 | 41.44708 | 23.18750 |
N23019 | 59930.0945 | 43.81542 | 23.18750 |
N20020 | 59930.09509 | 45.58417 | 20.97917 |
N18020 | 59930.09567 | 44.99958 | 18.77081 |
N16020 | 59930.09623 | 44.43000 | 16.56247 |
N14020 | 59930.0968 | 44.15083 | 14.35414 |
N14019 | 59930.09737 | 41.88667 | 14.35414 |
N16019 | 59930.09796 | 42.15167 | 16.56247 |
N18018 | 59930.09853 | 40.38458 | 18.77081 |
N20018 | 59930.0991 | 40.90875 | 20.97917 |
N18019 | 59930.09967 | 42.69208 | 18.77081 |
N20019 | 59930.10024 | 43.24667 | 20.97917 |
N23018 | 59930.10081 | 41.44708 | 23.18750 |
N23019 | 59930.10139 | 43.81542 | 23.18750 |
N20020 | 59930.10198 | 45.58417 | 20.97917 |
N18020 | 59930.10255 | 44.99958 | 18.77081 |
N16020 | 59930.10312 | 44.43000 | 16.56247 |
N14020 | 59930.10369 | 44.15083 | 14.35414 |
N14019 | 59930.10426 | 41.88667 | 14.35414 |
N16019 | 59930.10484 | 42.15167 | 16.56247 |
N18018 | 59930.10541 | 40.38458 | 18.77081 |
N20018 | 59930.10599 | 40.90875 | 20.97917 |
N18019 | 59930.10655 | 42.69208 | 18.77081 |
N20019 | 59930.10713 | 43.24667 | 20.97917 |
N23018 | 59930.1077 | 41.44708 | 23.18750 |
N23019 | 59930.10827 | 43.81542 | 23.18750 |
N20020 | 59930.10886 | 45.58417 | 20.97917 |
N18020 | 59930.10943 | 44.99958 | 18.77081 |
N16020 | 59930.11 | 44.43000 | 16.56247 |
N14020 | 59930.11057 | 44.15083 | 14.35414 |
N14019 | 59930.11114 | 41.88667 | 14.35414 |
N16019 | 59930.11173 | 42.15167 | 16.56247 |
N23020 | 59930.1123 | 46.18417 | 23.18750 |
N20021 | 59930.11294 | 47.92167 | 20.97917 |
N18021 | 59930.11351 | 47.30750 | 18.77081 |
N16022 | 59930.11408 | 48.98708 | 16.56247 |
N14023 | 59930.11465 | 50.94333 | 14.35414 |
N14022 | 59930.11523 | 48.67917 | 14.35414 |
N14021 | 59930.11582 | 46.41500 | 14.35414 |
N16021 | 59930.1164 | 46.70875 | 16.56247 |
N18022 | 59930.11697 | 49.61500 | 18.77081 |
N20022 | 59930.11758 | 50.25958 | 20.97917 |
N23022 | 59930.11815 | 50.92083 | 23.18750 |
N23021 | 59930.11871 | 48.55250 | 23.18750 |
N23020 | 59930.1193 | 46.18417 | 23.18750 |
N20021 | 59930.11989 | 47.92167 | 20.97917 |
N18021 | 59930.12047 | 47.30750 | 18.77081 |
N16022 | 59930.12103 | 48.98708 | 16.56247 |
N14023 | 59930.1216 | 50.94333 | 14.35414 |
N14022 | 59930.12218 | 48.67917 | 14.35414 |
N14021 | 59930.12277 | 46.41500 | 14.35414 |
N16021 | 59930.12336 | 46.70875 | 16.56247 |
N18022 | 59930.12393 | 49.61500 | 18.77081 |
N20022 | 59930.12453 | 50.25958 | 20.97917 |
N23022 | 59930.1251 | 50.92083 | 23.18750 |
N23021 | 59930.12567 | 48.55250 | 23.18750 |
N23020 | 59930.12626 | 46.18417 | 23.18750 |
N20021 | 59930.12685 | 47.92167 | 20.97917 |
N18021 | 59930.12742 | 47.30750 | 18.77081 |
N16022 | 59930.12799 | 48.98708 | 16.56247 |
N14023 | 59930.12856 | 50.94333 | 14.35414 |
N14022 | 59930.12914 | 48.67917 | 14.35414 |
N14021 | 59930.12972 | 46.41500 | 14.35414 |
N16021 | 59930.13031 | 46.70875 | 16.56247 |
N18022 | 59930.13088 | 49.61500 | 18.77081 |
N20022 | 59930.13148 | 50.25958 | 20.97917 |
N23022 | 59930.13205 | 50.92083 | 23.18750 |
N23021 | 59930.13262 | 48.55250 | 23.18750 |
N23020 | 59930.13321 | 46.18417 | 23.18750 |
N20021 | 59930.1338 | 47.92167 | 20.97917 |
N18021 | 59930.13437 | 47.30750 | 18.77081 |
N16022 | 59930.13494 | 48.98708 | 16.56247 |
N14023 | 59930.13551 | 50.94333 | 14.35414 |
N14022 | 59930.13609 | 48.67917 | 14.35414 |
N14021 | 59930.13668 | 46.41500 | 14.35414 |
N16021 | 59930.13726 | 46.70875 | 16.56247 |
N18022 | 59930.13783 | 49.61500 | 18.77081 |
N20022 | 59930.13843 | 50.25958 | 20.97917 |
N23022 | 59930.139 | 50.92083 | 23.18750 |
N23021 | 59930.13957 | 48.55250 | 23.18750 |
N16023 | 59930.14016 | 51.26542 | 16.56247 |
N14024 | 59930.14081 | 53.20750 | 14.35414 |
N14025 | 59930.14138 | 55.47167 | 14.35414 |
N16024 | 59930.14197 | 53.54417 | 16.56247 |
N18024 | 59930.14255 | 54.23042 | 18.77081 |
N16025 | 59930.14312 | 55.82250 | 16.56247 |
N18025 | 59930.14369 | 56.53833 | 18.77081 |
N20024 | 59930.14426 | 54.93500 | 20.97917 |
N23024 | 59930.14483 | 55.65750 | 23.18750 |
N23023 | 59930.14539 | 53.28917 | 23.18750 |
N20023 | 59930.14598 | 52.59708 | 20.97917 |
N18023 | 59930.14655 | 51.92292 | 18.77081 |
N16023 | 59930.14712 | 51.26542 | 16.56247 |
N14024 | 59930.14769 | 53.20750 | 14.35414 |
N14025 | 59930.14827 | 55.47167 | 14.35414 |
N16024 | 59930.14886 | 53.54417 | 16.56247 |
N18024 | 59930.14943 | 54.23042 | 18.77081 |
N16025 | 59930.15 | 55.82250 | 16.56247 |
N18025 | 59930.15057 | 56.53833 | 18.77081 |
N20024 | 59930.15114 | 54.93500 | 20.97917 |
N23024 | 59930.15171 | 55.65750 | 23.18750 |
N23023 | 59930.15228 | 53.28917 | 23.18750 |
N20023 | 59930.15287 | 52.59708 | 20.97917 |
N18023 | 59930.15344 | 51.92292 | 18.77081 |
N16023 | 59930.15401 | 51.26542 | 16.56247 |
N14024 | 59930.15458 | 53.20750 | 14.35414 |
N14025 | 59930.15515 | 55.47167 | 14.35414 |
N16024 | 59930.15574 | 53.54417 | 16.56247 |
N18024 | 59930.15632 | 54.23042 | 18.77081 |
N16025 | 59930.15689 | 55.82250 | 16.56247 |
N18025 | 59930.15746 | 56.53833 | 18.77081 |
N20024 | 59930.15803 | 54.93500 | 20.97917 |
N23024 | 59930.1586 | 55.65750 | 23.18750 |
N23023 | 59930.15916 | 53.28917 | 23.18750 |
N20023 | 59930.15975 | 52.59708 | 20.97917 |
N18023 | 59930.16032 | 51.92292 | 18.77081 |
N16023 | 59930.16089 | 51.26542 | 16.56247 |
N14024 | 59930.16146 | 53.20750 | 14.35414 |
N14025 | 59930.16204 | 55.47167 | 14.35414 |
N16024 | 59930.16263 | 53.54417 | 16.56247 |
N18024 | 59930.1632 | 54.23042 | 18.77081 |
N16025 | 59930.16377 | 55.82250 | 16.56247 |
N18025 | 59930.16434 | 56.53833 | 18.77081 |
N20024 | 59930.16491 | 54.93500 | 20.97917 |
N23024 | 59930.16548 | 55.65750 | 23.18750 |
N23023 | 59930.16605 | 53.28917 | 23.18750 |
N20023 | 59930.16664 | 52.59708 | 20.97917 |
N18023 | 59930.16721 | 51.92292 | 18.77081 |
N20025 | 59930.16778 | 57.27250 | 20.97917 |
N16027 | 59930.16843 | 60.37958 | 16.56247 |
N14027 | 59930.16904 | 59.99958 | 14.35414 |
N14028 | 59930.16961 | 62.26375 | 14.35414 |
N18027 | 59930.1702 | 61.15375 | 18.77081 |
N20027 | 59930.17081 | 61.94792 | 20.97917 |
N23026 | 59930.17138 | 60.39458 | 23.18750 |
N23025 | 59930.17195 | 58.02625 | 23.18750 |
N20026 | 59930.17254 | 59.61000 | 20.97917 |
N14026 | 59930.17311 | 57.73583 | 14.35414 |
N16026 | 59930.17375 | 58.10125 | 16.56247 |
N18026 | 59930.17432 | 58.84583 | 18.77081 |
N20025 | 59930.17489 | 57.27250 | 20.97917 |
N16027 | 59930.17546 | 60.37958 | 16.56247 |
N14027 | 59930.17607 | 59.99958 | 14.35414 |
N14028 | 59930.17664 | 62.26375 | 14.35414 |
N18027 | 59930.17723 | 61.15375 | 18.77081 |
N20027 | 59930.17784 | 61.94792 | 20.97917 |
N23026 | 59930.17841 | 60.39458 | 23.18750 |
N23025 | 59930.17898 | 58.02625 | 23.18750 |
N20026 | 59930.17957 | 59.61000 | 20.97917 |
N14026 | 59930.18014 | 57.73583 | 14.35414 |
N16026 | 59930.18078 | 58.10125 | 16.56247 |
N18026 | 59930.18135 | 58.84583 | 18.77081 |
N20025 | 59930.18192 | 57.27250 | 20.97917 |
N16027 | 59930.18249 | 60.37958 | 16.56247 |
N14027 | 59930.1831 | 59.99958 | 14.35414 |
N14028 | 59930.18367 | 62.26375 | 14.35414 |
N18027 | 59930.18426 | 61.15375 | 18.77081 |
N20027 | 59930.18487 | 61.94792 | 20.97917 |
N23026 | 59930.18544 | 60.39458 | 23.18750 |
N23025 | 59930.18601 | 58.02625 | 23.18750 |
N20026 | 59930.1866 | 59.61000 | 20.97917 |
N14026 | 59930.18716 | 57.73583 | 14.35414 |
N16026 | 59930.18781 | 58.10125 | 16.56247 |
N18026 | 59930.18838 | 58.84583 | 18.77081 |
N20025 | 59930.18895 | 57.27250 | 20.97917 |
N16027 | 59930.18952 | 60.37958 | 16.56247 |
N14027 | 59930.19013 | 59.99958 | 14.35414 |
N14028 | 59930.1907 | 62.26375 | 14.35414 |
N18027 | 59930.19129 | 61.15375 | 18.77081 |
N20027 | 59930.1919 | 61.94792 | 20.97917 |
N23026 | 59930.19247 | 60.39458 | 23.18750 |
N23025 | 59930.19304 | 58.02625 | 23.18750 |
N20026 | 59930.19362 | 59.61000 | 20.97917 |
N14026 | 59930.19419 | 57.73583 | 14.35414 |
N16026 | 59930.19484 | 58.10125 | 16.56247 |
N18026 | 59930.19541 | 58.84583 | 18.77081 |
N16028 | 59930.19598 | 62.65792 | 16.56247 |
N18028 | 59930.1966 | 63.46125 | 18.77081 |
N20028 | 59930.19717 | 64.28542 | 20.97917 |
N23028 | 59930.19774 | 65.13125 | 23.18750 |
N23027 | 59930.19831 | 62.76292 | 23.18750 |
N23029 | 59930.1989 | 67.49958 | 23.18750 |
N20029 | 59930.19954 | 66.62333 | 20.97917 |
N18029 | 59930.20011 | 65.76917 | 18.77081 |
N16029 | 59930.20068 | 64.93667 | 16.56247 |
N14030 | 59930.20125 | 66.79208 | 14.35414 |
N16030 | 59930.20182 | 67.21500 | 16.56247 |
N14029 | 59930.20239 | 64.52792 | 14.35414 |
N16028 | 59930.20299 | 62.65792 | 16.56247 |
N18028 | 59930.20356 | 63.46125 | 18.77081 |
N20028 | 59930.20413 | 64.28542 | 20.97917 |
N23028 | 59930.2047 | 65.13125 | 23.18750 |
N23027 | 59930.20527 | 62.76292 | 23.18750 |
N23029 | 59930.20586 | 67.49958 | 23.18750 |
N20029 | 59930.2065 | 66.62333 | 20.97917 |
N18029 | 59930.20707 | 65.76917 | 18.77081 |
N16029 | 59930.20764 | 64.93667 | 16.56247 |
N14030 | 59930.20821 | 66.79208 | 14.35414 |
N16030 | 59930.20878 | 67.21500 | 16.56247 |
N14029 | 59930.20935 | 64.52792 | 14.35414 |
N16028 | 59930.20995 | 62.65792 | 16.56247 |
N18028 | 59930.21053 | 63.46125 | 18.77081 |
N20028 | 59930.2111 | 64.28542 | 20.97917 |
N23028 | 59930.21166 | 65.13125 | 23.18750 |
N23027 | 59930.21223 | 62.76292 | 23.18750 |
N23029 | 59930.21282 | 67.49958 | 23.18750 |
N20029 | 59930.21346 | 66.62333 | 20.97917 |
N18029 | 59930.21403 | 65.76917 | 18.77081 |
N16029 | 59930.2146 | 64.93667 | 16.56247 |
N14030 | 59930.21517 | 66.79208 | 14.35414 |
N16030 | 59930.21575 | 67.21500 | 16.56247 |
N14029 | 59930.21632 | 64.52792 | 14.35414 |
N16028 | 59930.21691 | 62.65792 | 16.56247 |
N18028 | 59930.21749 | 63.46125 | 18.77081 |
N20028 | 59930.21806 | 64.28542 | 20.97917 |
N23028 | 59930.21863 | 65.13125 | 23.18750 |
N23027 | 59930.2192 | 62.76292 | 23.18750 |
N23029 | 59930.21979 | 67.49958 | 23.18750 |
N20029 | 59930.22043 | 66.62333 | 20.97917 |
N18029 | 59930.221 | 65.76917 | 18.77081 |
N16029 | 59930.22157 | 64.93667 | 16.56247 |
N14030 | 59930.22214 | 66.79208 | 14.35414 |
N16030 | 59930.22271 | 67.21500 | 16.56247 |
N14029 | 59930.22328 | 64.52792 | 14.35414 |
N18030 | 59930.22388 | 68.07667 | 18.77081 |
N16031 | 59930.22449 | 69.49333 | 16.56247 |
N14032 | 59930.22506 | 71.32042 | 14.35414 |
N12033 | 59930.22564 | 72.67042 | 12.14583 |
N12032 | 59930.22621 | 70.43458 | 12.14583 |
N14031 | 59930.22679 | 69.05625 | 14.35414 |
N16032 | 59930.22736 | 71.77208 | 16.56247 |
N18031 | 59930.22796 | 70.38458 | 18.77081 |
N20031 | 59930.22853 | 71.29833 | 20.97917 |
N23031 | 59930.2291 | 72.23667 | 23.18750 |
N23030 | 59930.22967 | 69.86833 | 23.18750 |
N20030 | 59930.23026 | 68.96083 | 20.97917 |
N18030 | 59930.23083 | 68.07667 | 18.77081 |
N16031 | 59930.2314 | 69.49333 | 16.56247 |
N14032 | 59930.23197 | 71.32042 | 14.35414 |
N12033 | 59930.23254 | 72.67042 | 12.14583 |
N12032 | 59930.23311 | 70.43458 | 12.14583 |
N14031 | 59930.2337 | 69.05625 | 14.35414 |
N16032 | 59930.23426 | 71.77208 | 16.56247 |
N18031 | 59930.23486 | 70.38458 | 18.77081 |
N20031 | 59930.23543 | 71.29833 | 20.97917 |
N23031 | 59930.236 | 72.23667 | 23.18750 |
N23030 | 59930.23657 | 69.86833 | 23.18750 |
N20030 | 59930.23716 | 68.96083 | 20.97917 |
N18030 | 59930.23773 | 68.07667 | 18.77081 |
N16031 | 59930.2383 | 69.49333 | 16.56247 |
N14032 | 59930.23887 | 71.32042 | 14.35414 |
N12033 | 59930.23944 | 72.67042 | 12.14583 |
N12032 | 59930.24001 | 70.43458 | 12.14583 |
N14031 | 59930.2406 | 69.05625 | 14.35414 |
N16032 | 59930.24117 | 71.77208 | 16.56247 |
N18031 | 59930.24176 | 70.38458 | 18.77081 |
N20031 | 59930.24233 | 71.29833 | 20.97917 |
N23031 | 59930.2429 | 72.23667 | 23.18750 |
N23030 | 59930.24347 | 69.86833 | 23.18750 |
N20030 | 59930.24406 | 68.96083 | 20.97917 |
N18030 | 59930.24463 | 68.07667 | 18.77081 |
N16031 | 59930.2452 | 69.49333 | 16.56247 |
N14032 | 59930.24577 | 71.32042 | 14.35414 |
N12033 | 59930.24634 | 72.67042 | 12.14583 |
N12032 | 59930.24691 | 70.43458 | 12.14583 |
N14031 | 59930.2475 | 69.05625 | 14.35414 |
N16032 | 59930.24807 | 71.77208 | 16.56247 |
N18031 | 59930.24867 | 70.38458 | 18.77081 |
N20031 | 59930.24924 | 71.29833 | 20.97917 |
N23031 | 59930.2498 | 72.23667 | 23.18750 |
N23030 | 59930.25037 | 69.86833 | 23.18750 |
N20030 | 59930.25096 | 68.96083 | 20.97917 |
N18032 | 59930.25153 | 72.69208 | 18.77081 |
N16033 | 59930.25215 | 74.05042 | 16.56247 |
N14033 | 59930.25272 | 73.58458 | 14.35414 |
N12034 | 59930.25329 | 74.90667 | 12.14583 |
N12035 | 59930.25386 | 77.14250 | 12.14583 |
N14034 | 59930.25445 | 75.84875 | 14.35414 |
N16034 | 59930.25502 | 76.32875 | 16.56247 |
N18033 | 59930.25559 | 74.99958 | 18.77081 |
N20033 | 59930.25616 | 75.97375 | 20.97917 |
N23033 | 59930.25672 | 76.97333 | 23.18750 |
N23032 | 59930.25729 | 74.60500 | 23.18750 |
N20032 | 59930.25788 | 73.63625 | 20.97917 |
N18032 | 59930.25845 | 72.69208 | 18.77081 |
N16033 | 59930.25902 | 74.05042 | 16.56247 |
N14033 | 59930.25959 | 73.58458 | 14.35414 |
N12034 | 59930.26016 | 74.90667 | 12.14583 |
N12035 | 59930.26073 | 77.14250 | 12.14583 |
N14034 | 59930.26131 | 75.84875 | 14.35414 |
N16034 | 59930.26188 | 76.32875 | 16.56247 |
N18033 | 59930.26245 | 74.99958 | 18.77081 |
N20033 | 59930.26302 | 75.97375 | 20.97917 |
N23033 | 59930.26359 | 76.97333 | 23.18750 |
N23032 | 59930.26416 | 74.60500 | 23.18750 |
N20032 | 59930.26475 | 73.63625 | 20.97917 |
N18032 | 59930.26532 | 72.69208 | 18.77081 |
N16033 | 59930.26589 | 74.05042 | 16.56247 |
N14033 | 59930.26646 | 73.58458 | 14.35414 |
N12034 | 59930.26703 | 74.90667 | 12.14583 |
N12035 | 59930.2676 | 77.14250 | 12.14583 |
N14034 | 59930.26818 | 75.84875 | 14.35414 |
N16034 | 59930.26875 | 76.32875 | 16.56247 |
N18033 | 59930.26932 | 74.99958 | 18.77081 |
N20033 | 59930.26989 | 75.97375 | 20.97917 |
N23033 | 59930.27046 | 76.97333 | 23.18750 |
N23032 | 59930.27103 | 74.60500 | 23.18750 |
N20032 | 59930.27162 | 73.63625 | 20.97917 |
N18032 | 59930.27219 | 72.69208 | 18.77081 |
N16033 | 59930.27276 | 74.05042 | 16.56247 |
N14033 | 59930.27333 | 73.58458 | 14.35414 |
N12034 | 59930.27389 | 74.90667 | 12.14583 |
N12035 | 59930.27446 | 77.14250 | 12.14583 |
N14034 | 59930.27505 | 75.84875 | 14.35414 |
N16034 | 59930.27562 | 76.32875 | 16.56247 |
N18033 | 59930.27619 | 74.99958 | 18.77081 |
N20033 | 59930.27676 | 75.97375 | 20.97917 |
N23033 | 59930.27733 | 76.97333 | 23.18750 |
N23032 | 59930.2779 | 74.60500 | 23.18750 |
N20032 | 59930.27848 | 73.63625 | 20.97917 |
N18034 | 59930.27905 | 77.30750 | 18.77081 |
N16035 | 59930.27967 | 78.60750 | 16.56247 |
N14035 | 59930.28024 | 78.11292 | 14.35414 |
N12036 | 59930.28081 | 79.37875 | 12.14583 |
N12037 | 59930.28138 | 81.61458 | 12.14583 |
N14036 | 59930.28197 | 80.37708 | 14.35414 |
N16036 | 59930.28254 | 80.88583 | 16.56247 |
N18035 | 59930.28311 | 79.61500 | 18.77081 |
N20035 | 59930.28368 | 80.64917 | 20.97917 |
N23035 | 59930.28424 | 81.71042 | 23.18750 |
N23034 | 59930.28481 | 79.34208 | 23.18750 |
N20034 | 59930.2854 | 78.31167 | 20.97917 |
N18034 | 59930.28597 | 77.30750 | 18.77081 |
N16035 | 59930.28654 | 78.60750 | 16.56247 |
N14035 | 59930.28711 | 78.11292 | 14.35414 |
N12036 | 59930.28768 | 79.37875 | 12.14583 |
N12037 | 59930.28825 | 81.61458 | 12.14583 |
N14036 | 59930.28883 | 80.37708 | 14.35414 |
N16036 | 59930.2894 | 80.88583 | 16.56247 |
N18035 | 59930.28997 | 79.61500 | 18.77081 |
N20035 | 59930.29054 | 80.64917 | 20.97917 |
N23035 | 59930.29111 | 81.71042 | 23.18750 |
N23034 | 59930.29168 | 79.34208 | 23.18750 |
N20034 | 59930.29227 | 78.31167 | 20.97917 |
N18034 | 59930.29284 | 77.30750 | 18.77081 |
N16035 | 59930.29341 | 78.60750 | 16.56247 |
N14035 | 59930.29398 | 78.11292 | 14.35414 |
N12036 | 59930.29455 | 79.37875 | 12.14583 |
N12037 | 59930.29512 | 81.61458 | 12.14583 |
N14036 | 59930.2957 | 80.37708 | 14.35414 |
N16036 | 59930.29627 | 80.88583 | 16.56247 |
N18035 | 59930.29684 | 79.61500 | 18.77081 |
N20035 | 59930.29741 | 80.64917 | 20.97917 |
N23035 | 59930.29798 | 81.71042 | 23.18750 |
N23034 | 59930.29855 | 79.34208 | 23.18750 |
N20034 | 59930.29914 | 78.31167 | 20.97917 |
N18034 | 59930.29971 | 77.30750 | 18.77081 |
N16035 | 59930.30028 | 78.60750 | 16.56247 |
N14035 | 59930.30085 | 78.11292 | 14.35414 |
N12036 | 59930.30141 | 79.37875 | 12.14583 |
N12037 | 59930.30198 | 81.61458 | 12.14583 |
N14036 | 59930.30257 | 80.37708 | 14.35414 |
N16036 | 59930.30314 | 80.88583 | 16.56247 |
N18035 | 59930.30371 | 79.61500 | 18.77081 |
N20035 | 59930.30428 | 80.64917 | 20.97917 |
N23035 | 59930.30485 | 81.71042 | 23.18750 |
N23034 | 59930.30542 | 79.34208 | 23.18750 |
N20034 | 59930.306 | 78.31167 | 20.97917 |
N18036 | 59930.30657 | 81.92292 | 18.77081 |
N16037 | 59930.30719 | 83.16417 | 16.56247 |
N14037 | 59930.30776 | 82.64125 | 14.35414 |
N12038 | 59930.30833 | 83.85083 | 12.14583 |
N12039 | 59930.3089 | 86.08667 | 12.14583 |
N14038 | 59930.30949 | 84.90542 | 14.35414 |
N16038 | 59930.31006 | 85.44292 | 16.56247 |
N18037 | 59930.31062 | 84.23042 | 18.77081 |
N20037 | 59930.31119 | 85.32458 | 20.97917 |
N23037 | 59930.31176 | 86.44708 | 23.18750 |
N23036 | 59930.31233 | 84.07875 | 23.18750 |
N20036 | 59930.31292 | 82.98667 | 20.97917 |
N18036 | 59930.31349 | 81.92292 | 18.77081 |
N16037 | 59930.31406 | 83.16417 | 16.56247 |
N14037 | 59930.31463 | 82.64125 | 14.35414 |
N12038 | 59930.3152 | 83.85083 | 12.14583 |
N12039 | 59930.31577 | 86.08667 | 12.14583 |
N14038 | 59930.31635 | 84.90542 | 14.35414 |
N16038 | 59930.31692 | 85.44292 | 16.56247 |
N18037 | 59930.31749 | 84.23042 | 18.77081 |
N20037 | 59930.31806 | 85.32458 | 20.97917 |
N23037 | 59930.31863 | 86.44708 | 23.18750 |
N23036 | 59930.3192 | 84.07875 | 23.18750 |
N20036 | 59930.31979 | 82.98667 | 20.97917 |
N18036 | 59930.32036 | 81.92292 | 18.77081 |
N16037 | 59930.32093 | 83.16417 | 16.56247 |
N14037 | 59930.3215 | 82.64125 | 14.35414 |
N12038 | 59930.32207 | 83.85083 | 12.14583 |
N12039 | 59930.32263 | 86.08667 | 12.14583 |
N14038 | 59930.32322 | 84.90542 | 14.35414 |
N16038 | 59930.32379 | 85.44292 | 16.56247 |
N18037 | 59930.32436 | 84.23042 | 18.77081 |
N20037 | 59930.32493 | 85.32458 | 20.97917 |
N23037 | 59930.3255 | 86.44708 | 23.18750 |
N23036 | 59930.32607 | 84.07875 | 23.18750 |
N20036 | 59930.32666 | 82.98667 | 20.97917 |
N18036 | 59930.32723 | 81.92292 | 18.77081 |
N16037 | 59930.32779 | 83.16417 | 16.56247 |
N14037 | 59930.32836 | 82.64125 | 14.35414 |
N12038 | 59930.32893 | 83.85083 | 12.14583 |
N12039 | 59930.3295 | 86.08667 | 12.14583 |
N14038 | 59930.33009 | 84.90542 | 14.35414 |
N16038 | 59930.33066 | 85.44292 | 16.56247 |
N18037 | 59930.33123 | 84.23042 | 18.77081 |
N20037 | 59930.3318 | 85.32458 | 20.97917 |
N23037 | 59930.33236 | 86.44708 | 23.18750 |
N23036 | 59930.33293 | 84.07875 | 23.18750 |
N20036 | 59930.33352 | 82.98667 | 20.97917 |
N18038 | 59930.33409 | 86.53833 | 18.77081 |
N16039 | 59930.33471 | 87.72125 | 16.56247 |
N14039 | 59930.33528 | 87.16958 | 14.35414 |
N12040 | 59930.33585 | 88.32292 | 12.14583 |
N12041 | 59930.33642 | 90.55875 | 12.14583 |
N14040 | 59930.337 | 89.43375 | 14.35414 |
N16040 | 59930.33757 | 89.99958 | 16.56247 |
N18040 | 59930.33814 | 91.15375 | 18.77081 |
N18039 | 59930.33871 | 88.84583 | 18.77081 |
N23039 | 59930.3393 | 91.18417 | 23.18750 |
N23038 | 59930.33991 | 88.81542 | 23.18750 |
N20038 | 59930.3405 | 87.66208 | 20.97917 |
N18038 | 59930.34107 | 86.53833 | 18.77081 |
N16039 | 59930.34164 | 87.72125 | 16.56247 |
N14039 | 59930.34221 | 87.16958 | 14.35414 |
N12040 | 59930.34278 | 88.32292 | 12.14583 |
N12041 | 59930.34335 | 90.55875 | 12.14583 |
N14040 | 59930.34393 | 89.43375 | 14.35414 |
N16040 | 59930.3445 | 89.99958 | 16.56247 |
