Code | Name | RA | Dec | Magnitude | Comment | Field |
---|---|---|---|---|---|---|
U7K00J | K07K00J | 19:50:42.1 | -15:43:26.1 | 21.1 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2D00M | K22D00M | 20:37:44.4 | +48:21:14.0 | 20.8 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2MZP1 | C32MZP1 | 16:07:13.0 | +37:30:02.0 | 18.9 V | Created 2022-05-03 09:50:01 | |
U5T23P | K15T23P | 19:03:56.6 | -25:45:55.0 | 21.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
Um8474 | m8474 | 21:12:51.5 | +09:26:17.2 | 21.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
UT3QA2 | C7T3QA2 | 15:23:56.0 | -06:40:27.0 | 21.2 V | Created 2022-05-03 09:13:39 | |
U2H02R | K22H02R | 14:58:26.9 | -04:48:18.5 | 20.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2MZE1 | C32MZE1 | 14:02:31.0 | +38:33:14.0 | 16.7 V | Updated by mkfollowup | |
U2H03A | K22H03A | 17:36:44.1 | -28:41:20.1 | 20.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2G01K | K22G01K | 18:51:23.9 | -12:39:08.9 | 19.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U3J07P | K19J07P | 16:25:08.0 | -25:20:22.0 | 21.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2J07P | K19J07P | 16:18:31.0 | -24:58:02.0 | 21.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U9J07P | K19J07P | 16:21:47.7 | -25:11:52.1 | 21.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H03S | K22H03S | 17:44:37.4 | +68:47:16.7 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2B07Q | K22B07Q | 18:19:25.8 | -10:50:49.4 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2F03U | K22F03U | 17:40:39.9 | +00:49:01.8 | 19.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H01R | K22H01R | 18:09:46.4 | +15:12:04.7 | 18.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H03W | K22H03W | 18:19:13.9 | +30:27:12.7 | 20.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
UT0NX2 | C7T0NX2 | 13:29:35.0 | -04:30:22.0 | 20.2 V | Created 2022-05-03 08:06:39 | |
U2H04A | K22H04A | 17:29:08.5 | +21:37:40.8 | 20.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2G05T | K22G05T | 17:46:08.4 | +36:56:03.8 | 20.8 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H04C | K22H04C | 17:14:57.8 | +44:17:00.8 | 19.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H04Q | K22H04Q | 16:15:49.4 | -21:48:32.2 | 20.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H01V | K22H01V | 15:35:41.4 | -18:13:03.1 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2G03K | K22G03K | 15:46:16.1 | -16:59:06.8 | 21.5 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H03F | K22H03F | 15:24:25.4 | +02:24:11.1 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H03Y | K22H03Y | 15:27:28.2 | -03:59:25.0 | 16.8 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U5TN7R | K15TN7R | 15:12:18.5 | -12:37:24.1 | 21.5 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U7U51O | K17U51O | 14:55:57.1 | +06:29:22.3 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
UBU51O | K17U51O | 14:43:43.0 | +07:28:09.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
UAU51O | K17U51O | 15:08:24.0 | +05:18:34.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U9U51O | K17U51O | 15:05:24.0 | +05:34:39.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U8U51O | K17U51O | 15:05:24.0 | +05:34:39.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U6U51O | K17U51O | 14:46:27.0 | +07:20:07.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H03H | K22H03H | 15:25:11.8 | +30:30:49.1 | 21.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H04H | K22H04H | 16:31:08.9 | +15:47:48.7 | 21.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H03L | K22H03L | 16:05:21.5 | +25:25:12.0 | 19.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2J00B | K22J00B | 15:44:31.9 | +10:18:58.9 | 21.2 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U5U51O | K17U51O | 15:02:15.0 | +05:48:57.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U4U51O | K17U51O | 14:49:41.0 | +07:06:53.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2U51O | K17U51O | 14:52:43.0 | +06:53:09.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U3U51O | K17U51O | 14:59:07.0 | +06:05:02.0 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H01D | K22H01D | 14:53:23.8 | +43:47:20.1 | 20.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H00N | K22H00N | 14:51:53.0 | +43:04:35.6 | 21.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H00Y | K22H00Y | 14:59:32.5 | +20:59:32.9 | 20.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H01F | K22H01F | 14:45:10.3 | +18:24:22.8 | 19.1 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2G00Y | K22G00Y | 14:07:31.8 | -12:46:21.5 | 21.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U3TN7R | K15TN7R | 15:15:34.0 | -12:39:11.0 | 21.5 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2TN7R | K15TN7R | 15:09:11.0 | -12:35:37.0 | 21.5 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U4J00E | K19J00E | 09:55:48.0 | +09:11:49.0 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U3J00E | K19J00E | 09:52:30.0 | +09:24:06.0 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2J00E | K19J00E | 09:49:15.0 | +09:41:08.0 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
UF0NnH | ZTF0NnH | 05:48:13.0 | +25:20:12.7 | 19.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U78029 | X78029 | 08:01:32.0 | +18:21:42.3 | 21.2 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U78002 | X78002 | 12:27:50.6 | -02:50:48.2 | 20.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U7T02G | K17T02G | 16:23:26.0 | -28:46:05.5 | 20.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2HPT1 | C32HPT1 | 13:32:21.2 | -04:09:37.6 | 19.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2A00S | K22A00S | 22:10:42.4 | +33:01:47.7 | 21.5 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U1L01D | K11L01D | 23:48:18.1 | +59:40:11.3 | 20.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
URNJD2 | C7RNJD2 | 13:09:18.6 | +06:28:08.3 | 19.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2J00A | K22J00A | 11:36:53.4 | -02:15:40.4 | 18.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2GUU1 | C32GUU1 | 13:18:22.6 | -10:11:50.8 | 19.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U9J00E | K19J00E | 09:45:58.1 | +09:56:05.8 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
URT5D2 | C7RT5D2 | 13:37:19.1 | -00:50:51.1 | 21.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H04D | K22H04D | 11:28:06.5 | +02:07:33.8 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H01O | K22H01O | 13:09:31.6 | +10:25:14.6 | 21.2 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H04M | K22H04M | 12:09:48.6 | +24:25:59.2 | 21.1 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
URT5C2 | C7RT5C2 | 13:37:44.9 | -02:36:05.4 | 21.0 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U9U13Y | K19U13Y | 14:52:01.3 | +06:25:12.5 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U1W03P | K21W03P | 08:45:50.3 | -05:52:58.0 | 20.9 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H03E | K22H03E | 13:30:29.8 | +16:04:01.1 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H03R | K22H03R | 13:15:57.5 | +16:40:12.0 | 21.4 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H01W | K12H01W | 00:00:01.9 | +37:09:14.2 | 21.6 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2H00F | K22H00F | 11:48:23.5 | -11:53:43.2 | 21.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2E05V | K22E05V | 14:06:59.6 | -35:03:23.0 | 21.1 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U2G01D | K22G01D | 13:40:10.4 | -29:46:41.7 | 21.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U1C36Q | K01C36Q | 19:22:14.6 | -25:29:49.4 | 20.5 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U1W02V | K11W02V | 14:20:55.3 | -29:50:14.8 | 21.5 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U5DJ7Z | K15DJ7Z | 05:32:52.6 | +32:24:44.4 | 21.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U0H40P | K00H40P | 13:37:26.4 | -02:43:49.2 | 19.9 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U0T00F | K20T00F | 06:54:04.7 | +07:54:12.5 | 21.7 V | Created 2022-05-03 03:28:19 | |
U6J15P | K16J15P | 18:49:01.5 | -18:06:34.3 | 21.3 V | Created 2022-05-03 03:28:19 |
Object | Date | RA | Dec | Magnitude |
---|---|---|---|---|
C103CK3 | C2022 05 03.28543 | 15 07 04.12 | +05 05 11.6 | 20.3 |
C103CK3 | C2022 05 03.28920 | 15 07 03.86 | +05 05 10.6 | 20.2 |
C103CK3 | C2022 05 03.29298 | 15 07 03.67 | +05 05 09.3 | 20.3 |
C103CK3 | C2022 05 03.29675 | 15 07 03.42 | +05 05 08.4 | |
C103CL3 | C2022 05 03.28543 | 15 06 59.90 | +05 36 12.9 | 19.9 |
C103CL3 | C2022 05 03.28920 | 15 06 59.71 | +05 36 13.8 | 20.1 |
C103CL3 | C2022 05 03.29298 | 15 06 59.50 | +05 36 15.2 | |
C103CL3 | C2022 05 03.29675 | 15 06 59.36 | +05 36 15.2 | 20.0 |
C103CM3 | C2022 05 03.28543 | 15 09 53.76 | +05 22 53.8 | 19.5 |
C103CM3 | C2022 05 03.28920 | 15 09 53.55 | +05 22 54.3 | 19.9 |
C103CM3 | C2022 05 03.29675 | 15 09 53.23 | +05 22 55.7 | 19.4 |
C103CE3 | C2022 05 03.26692 | 14 47 54.11 | +07 12 20.2 | 19.4 |
C103CE3 | C2022 05 03.27038 | 14 47 53.96 | +07 12 21.0 | 19.5 |
C103CE3 | C2022 05 03.27360 | 14 47 53.79 | +07 12 21.4 | 19.5 |
C103CE3 | C2022 05 03.27717 | 14 47 53.60 | +07 12 22.2 | 19.5 |
C103CF3 | C2022 05 03.26692 | 14 46 44.86 | +07 37 37.7 | 21.5 |
C103CF3 | C2022 05 03.27038 | 14 46 44.70 | +07 37 38.1 | 21.3 |
C103CF3 | C2022 05 03.27360 | 14 46 44.59 | +07 37 39.0 | 20.5 |
C103CF3 | C2022 05 03.27717 | 14 46 44.38 | +07 37 39.1 | 21.1 |
C103AV3 | C2022 05 03.20986 | 14 53 47.83 | +07 06 07.1 | 19.1 |
C103AV3 | C2022 05 03.21356 | 14 53 47.61 | +07 06 07.3 | 19.1 |
C103AV3 | C2022 05 03.21737 | 14 53 47.39 | +07 06 07.7 | 19.1 |
C103AV3 | C2022 05 03.22150 | 14 53 47.17 | +07 06 07.8 | 19.2 |
C103AX3 | C2022 05 03.20986 | 14 51 41.49 | +07 00 59.0 | 19.4 |
C103AX3 | C2022 05 03.21356 | 14 51 41.30 | +07 01 00.1 | 19.5 |
C103AX3 | C2022 05 03.21737 | 14 51 41.09 | +07 01 01.3 | 19.5 |
C103AX3 | C2022 05 03.22150 | 14 51 40.87 | +07 01 02.1 | 19.4 |
C103AY3 | C2022 05 03.20986 | 14 52 15.20 | +06 44 58.9 | 20.1 |
C103AY3 | C2022 05 03.21356 | 14 52 14.96 | +06 45 00.0 | 20.3 |
C103AY3 | C2022 05 03.21737 | 14 52 14.76 | +06 45 01.0 | 20.3 |
C103AY3 | C2022 05 03.22150 | 14 52 14.54 | +06 45 01.8 | 20.1 |
C103AZ3 | C2022 05 03.20917 | 14 58 28.22 | +06 22 42.6 | 19.9 |
C103AZ3 | C2022 05 03.21286 | 14 58 28.05 | +06 22 43.2 | 19.9 |
C103AZ3 | C2022 05 03.21668 | 14 58 27.88 | +06 22 43.5 | 19.9 |
C103AZ3 | C2022 05 03.22080 | 14 58 27.68 | +06 22 44.3 | 19.7 |
C103C03 | C2022 05 03.20917 | 14 59 43.43 | +06 00 38.0 | 20.6 |
C103C03 | C2022 05 03.21286 | 14 59 43.19 | +06 00 38.1 | 21.2 |
C103C03 | C2022 05 03.21668 | 14 59 43.03 | +06 00 39.0 | 20.8 |
C103C03 | C2022 05 03.22080 | 14 59 42.83 | +06 00 38.9 | 21.1 |
C103C13 | C2022 05 03.20917 | 14 59 56.95 | +05 55 13.8 | 20.8 |
C103C13 | C2022 05 03.21286 | 14 59 56.73 | +05 55 13.8 | 20.7 |
C103C13 | C2022 05 03.21668 | 14 59 56.62 | +05 55 14.3 | 20.7 |
C103C13 | C2022 05 03.22080 | 14 59 56.46 | +05 55 14.9 | 21.3 |
C103DK3 | C2022 05 03.30468 | 15 16 02.00 | -12 31 53.6 | 20.8 |
C103DK3 | C2022 05 03.30963 | 15 16 01.65 | -12 31 47.8 | 20.9 |
C103DK3 | C2022 05 03.31458 | 15 16 01.32 | -12 31 40.9 | 21.0 |
C103DK3 | C2022 05 03.31862 | 15 16 01.07 | -12 31 36.1 | 20.7 |
C103DL3 | C2022 05 03.30468 | 15 14 34.49 | -12 48 51.8 | |
C103DL3 | C2022 05 03.30963 | 15 14 34.22 | -12 48 49.8 | 20.9 |
C103DL3 | C2022 05 03.31458 | 15 14 33.92 | -12 48 48.5 | 20.3 |
C103DL3 | C2022 05 03.31862 | 15 14 33.72 | -12 48 47.4 | 20.2 |
C103DM3 | C2022 05 03.30468 | 15 16 08.95 | -13 00 39.6 | 19.9 |
C103DM3 | C2022 05 03.30963 | 15 16 08.62 | -13 00 37.0 | 19.2 |
C103DM3 | C2022 05 03.31862 | 15 16 08.13 | -13 00 36.4 | 19.3 |
C103DN3 | C2022 05 03.30468 | 15 16 50.45 | -12 41 08.8 | 18.9 |
C103DN3 | C2022 05 03.30963 | 15 16 50.10 | -12 41 05.9 | 18.6 |
C103DN3 | C2022 05 03.31458 | 15 16 49.87 | -12 41 04.2 | |
C103DN3 | C2022 05 03.31862 | 15 16 49.63 | -12 41 02.7 | 19.3 |
C103DP3 | C2022 05 03.30963 | 15 15 52.34 | -12 39 58.0 | |
C103DP3 | C2022 05 03.31458 | 15 15 51.99 | -12 39 51.8 | 21.6 |
C103DP3 | C2022 05 03.31862 | 15 15 51.79 | -12 39 48.5 | 21.1 |
C103DQ3 | C2022 05 03.30963 | 15 15 13.96 | -12 39 40.5 | 19.9 |
C103DQ3 | C2022 05 03.31458 | 15 15 13.71 | -12 39 38.1 | 19.9 |
C103DQ3 | C2022 05 03.31862 | 15 15 13.49 | -12 39 36.9 | 19.8 |
C103DR3 | C2022 05 03.30963 | 15 14 08.53 | -12 24 33.0 | |
C103DR3 | C2022 05 03.31458 | 15 14 08.25 | -12 24 30.7 | 21.1 |
C103DR3 | C2022 05 03.31862 | 15 14 07.98 | -12 24 29.1 | 20.9 |
C103DT3 | C2022 05 03.30963 | 15 16 10.07 | -12 52 20.8 | 21.1 |
C103DT3 | C2022 05 03.31458 | 15 16 09.83 | -12 52 18.8 | |
C103DT3 | C2022 05 03.31862 | 15 16 09.65 | -12 52 17.6 | |
C103D03 | C2022 05 03.29748 | 14 57 00.63 | +06 12 28.9 | 20.2 |
C103D03 | C2022 05 03.30121 | 14 57 00.42 | +06 12 28.7 | 20.1 |
C103D03 | C2022 05 03.30617 | 14 57 00.15 | +06 12 28.6 | 20.2 |
C103D03 | C2022 05 03.31113 | 14 56 59.86 | +06 12 28.5 | 20.1 |
C103D13 | C2022 05 03.29748 | 14 56 00.50 | +06 12 48.1 | 20.7 |
C103D13 | C2022 05 03.30121 | 14 56 00.31 | +06 12 49.1 | 20.3 |
C103D13 | C2022 05 03.30617 | 14 56 00.05 | +06 12 50.9 | 20.4 |
C103D13 | C2022 05 03.31113 | 14 55 59.79 | +06 12 52.3 | 20.1 |
C103D23 | C2022 05 03.29748 | 14 54 21.58 | +06 20 37.3 | 20.8 |
C103D23 | C2022 05 03.30121 | 14 54 21.39 | +06 20 38.1 | 21.0 |
C103D23 | C2022 05 03.30617 | 14 54 21.17 | +06 20 39.6 | 20.2 |
C103D23 | C2022 05 03.31113 | 14 54 20.87 | +06 20 41.1 | 20.6 |
C103D33 | C2022 05 03.29748 | 14 55 09.89 | +06 50 48.8 | 20.9 |
C103D33 | C2022 05 03.30121 | 14 55 09.70 | +06 50 49.6 | 21.8 |
C103D33 | C2022 05 03.30617 | 14 55 09.51 | +06 50 51.0 | 20.8 |
C103D33 | C2022 05 03.31113 | 14 55 09.34 | +06 50 51.8 | 20.8 |
C103D43 | C2022 05 03.29748 | 14 54 20.44 | +06 24 38.9 | 21.0 |
C103D43 | C2022 05 03.30121 | 14 54 20.29 | +06 24 40.2 | 21.3 |
C103D43 | C2022 05 03.30617 | 14 54 20.07 | +06 24 41.1 | 20.8 |
C103D43 | C2022 05 03.31113 | 14 54 19.84 | +06 24 42.8 | 21.5 |
C103D53 | C2022 05 03.29748 | 14 55 57.30 | +06 09 28.3 | 21.0 |
C103D53 | C2022 05 03.30121 | 14 55 57.10 | +06 09 28.7 | 20.7 |
C103D53 | C2022 05 03.30617 | 14 55 56.90 | +06 09 29.9 | |
C103CG3 | C2022 05 03.26768 | 15 06 03.90 | +05 43 25.2 | 19.6 |
C103CG3 | C2022 05 03.27199 | 15 06 03.57 | +05 43 24.5 | 19.0 |
C103CG3 | C2022 05 03.27521 | 15 06 03.42 | +05 43 24.3 | 19.2 |
C103CG3 | C2022 05 03.27878 | 15 06 03.30 | +05 43 24.5 | 19.2 |
C103CH3 | C2022 05 03.26768 | 15 06 05.37 | +05 35 31.6 | 19.9 |
C103CH3 | C2022 05 03.27199 | 15 06 05.18 | +05 35 34.1 | 20.2 |
C103CH3 | C2022 05 03.27521 | 15 06 05.04 | +05 35 35.9 | 20.1 |
C103CH3 | C2022 05 03.27878 | 15 06 04.87 | +05 35 37.8 | 20.4 |
C103CY3 | C2022 05 03.28843 | 14 43 41.42 | +07 06 52.6 | 19.9 |
C103CY3 | C2022 05 03.29220 | 14 43 41.21 | +07 06 52.7 | 19.7 |
C103CY3 | C2022 05 03.29597 | 14 43 40.98 | +07 06 52.8 | 19.8 |
C103CY3 | C2022 05 03.30049 | 14 43 40.72 | +07 06 53.0 | 19.8 |
C103CZ3 | C2022 05 03.28843 | 14 43 28.56 | +07 12 30.0 | 20.2 |
C103CZ3 | C2022 05 03.29220 | 14 43 28.38 | +07 12 30.9 | 20.4 |
C103CZ3 | C2022 05 03.29597 | 14 43 28.20 | +07 12 31.8 | 20.6 |
C103CZ3 | C2022 05 03.30049 | 14 43 28.03 | +07 12 32.7 | 20.5 |
C103CN3 | C2022 05 03.28394 | 15 09 17.56 | -12 33 51.7 | 19.4 |
C103CN3 | C2022 05 03.28692 | 15 09 17.42 | -12 33 49.3 | 19.3 |
C103CN3 | C2022 05 03.29069 | 15 09 17.24 | -12 33 46.5 | 19.4 |
C103CN3 | C2022 05 03.29447 | 15 09 17.07 | -12 33 43.7 | 19.4 |
C103CP3 | C2022 05 03.28394 | 15 08 40.54 | -12 15 30.0 | 20.6 |
C103CP3 | C2022 05 03.28692 | 15 08 40.36 | -12 15 28.7 | 21.1 |
C103CP3 | C2022 05 03.29069 | 15 08 40.14 | -12 15 28.1 | 21.3 |
C103CP3 | C2022 05 03.29447 | 15 08 39.85 | -12 15 27.0 | 20.6 |
C103CQ3 | C2022 05 03.28394 | 15 09 33.57 | -12 35 47.1 | 21.5 |
C103CQ3 | C2022 05 03.28692 | 15 09 33.42 | -12 35 45.7 | 20.9 |
C103CQ3 | C2022 05 03.29069 | 15 09 33.20 | -12 35 44.9 | 21.4 |
C103CQ3 | C2022 05 03.29447 | 15 09 32.99 | -12 35 44.6 | 21.5 |
C103CR3 | C2022 05 03.28394 | 15 10 05.29 | -12 56 02.9 | 20.8 |
C103CR3 | C2022 05 03.28692 | 15 10 05.17 | -12 56 01.8 | 20.5 |
C103CR3 | C2022 05 03.29069 | 15 10 04.97 | -12 56 00.3 | 20.7 |
C103CR3 | C2022 05 03.29447 | 15 10 04.82 | -12 55 59.9 | 21.0 |
C103CT3 | C2022 05 03.28394 | 15 08 47.35 | -12 48 57.0 | |
C103CT3 | C2022 05 03.28692 | 15 08 47.20 | -12 48 55.5 | |
C103CT3 | C2022 05 03.29069 | 15 08 47.00 | -12 48 53.6 | 21.0 |
C103CT3 | C2022 05 03.29447 | 15 08 46.83 | -12 48 52.3 | 20.9 |
C103CU3 | C2022 05 03.28394 | 15 10 03.12 | -12 18 16.0 | 21.9 |
C103CU3 | C2022 05 03.28692 | 15 10 02.97 | -12 18 14.6 | 21.7 |
C103CU3 | C2022 05 03.29069 | 15 10 02.80 | -12 18 13.0 | 21.4 |
C103CU3 | C2022 05 03.29447 | 15 10 02.61 | -12 18 11.1 | 21.1 |
C103CV3 | C2022 05 03.28394 | 15 08 28.39 | -12 39 33.0 | 21.4 |
C103CV3 | C2022 05 03.28692 | 15 08 28.28 | -12 39 32.2 | 21.7 |
C103CV3 | C2022 05 03.29069 | 15 08 28.14 | -12 39 31.6 | 21.5 |
C103CV3 | C2022 05 03.29447 | 15 08 27.94 | -12 39 30.3 | 21.3 |
C103CW3 | C2022 05 03.28692 | 15 09 25.72 | -12 22 42.4 | |
C103CW3 | C2022 05 03.29069 | 15 09 25.55 | -12 22 40.4 | 20.9 |
C103CW3 | C2022 05 03.29447 | 15 09 25.33 | -12 22 39.0 | 21.2 |
C103CX3 | C2022 05 03.28692 | 15 09 58.65 | -12 39 38.4 | 19.8 |
C103CX3 | C2022 05 03.29069 | 15 09 58.46 | -12 39 36.8 | |
C103CX3 | C2022 05 03.29447 | 15 09 58.20 | -12 39 36.3 | |
C103C23 | C2022 05 03.24168 | 14 48 38.86 | +07 07 38.0 | 19.9 |
C103C23 | C2022 05 03.24550 | 14 48 38.63 | +07 07 38.3 | 19.9 |
C103C23 | C2022 05 03.24990 | 14 48 38.36 | +07 07 38.7 | 20.0 |
C103C23 | C2022 05 03.25430 | 14 48 38.08 | +07 07 39.1 | 19.9 |
C103C33 | C2022 05 03.24168 | 14 49 56.02 | +07 13 34.0 | 19.6 |
C103C33 | C2022 05 03.24550 | 14 49 55.79 | +07 13 34.2 | 19.5 |
C103C33 | C2022 05 03.24990 | 14 49 55.54 | +07 13 34.7 | 19.4 |
C103C33 | C2022 05 03.25430 | 14 49 55.28 | +07 13 35.1 | 19.5 |
C103C43 | C2022 05 03.24168 | 14 48 22.86 | +06 45 40.9 | 19.0 |
C103C43 | C2022 05 03.24550 | 14 48 22.66 | +06 45 41.4 | 19.1 |
C103C43 | C2022 05 03.24990 | 14 48 22.44 | +06 45 42.0 | 19.0 |
C103C43 | C2022 05 03.25430 | 14 48 22.19 | +06 45 42.6 | 19.1 |
C103C53 | C2022 05 03.24168 | 14 49 37.29 | +06 56 46.0 | 19.5 |
C103C53 | C2022 05 03.24550 | 14 49 37.09 | +06 56 45.9 | 19.5 |
C103C53 | C2022 05 03.24990 | 14 49 36.84 | +06 56 45.6 | 19.5 |
C103C53 | C2022 05 03.25430 | 14 49 36.61 | +06 56 45.3 | 19.5 |
C103C63 | C2022 05 03.24168 | 14 50 11.09 | +07 00 49.0 | 20.2 |
C103C63 | C2022 05 03.24550 | 14 50 10.89 | +07 00 50.2 | 20.3 |
C103C63 | C2022 05 03.24990 | 14 50 10.67 | +07 00 51.6 | 20.4 |
C103C63 | C2022 05 03.25430 | 14 50 10.47 | +07 00 52.7 | 20.5 |
C103C73 | C2022 05 03.24168 | 14 49 57.17 | +07 20 18.3 | 20.7 |
C103C73 | C2022 05 03.24550 | 14 49 56.96 | +07 20 20.1 | 20.9 |
C103C73 | C2022 05 03.24990 | 14 49 56.74 | +07 20 20.6 | 20.9 |
C103C73 | C2022 05 03.25430 | 14 49 56.50 | +07 20 21.6 | 20.9 |
C103C93 | C2022 05 03.24241 | 15 03 06.66 | +05 54 26.7 | 19.8 |
C103C93 | C2022 05 03.24623 | 15 03 06.45 | +05 54 27.3 | 19.6 |
C103C93 | C2022 05 03.25062 | 15 03 06.18 | +05 54 28.1 | 19.8 |
C103C93 | C2022 05 03.25502 | 15 03 05.97 | +05 54 28.5 | 19.7 |
C103CA3 | C2022 05 03.24241 | 15 02 38.34 | +05 37 07.6 | 20.1 |
C103CA3 | C2022 05 03.24623 | 15 02 38.19 | +05 37 08.7 | 19.9 |
C103CA3 | C2022 05 03.25062 | 15 02 37.97 | +05 37 09.9 | 19.9 |
C103CA3 | C2022 05 03.25502 | 15 02 37.75 | +05 37 10.9 | 19.9 |
C103CC3 | C2022 05 03.24241 | 15 01 49.29 | +06 01 37.6 | 20.1 |
C103CC3 | C2022 05 03.24623 | 15 01 49.08 | +06 01 39.7 | 20.4 |
C103CC3 | C2022 05 03.25062 | 15 01 48.87 | +06 01 41.2 | 20.0 |
C103CC3 | C2022 05 03.25502 | 15 01 48.65 | +06 01 43.1 | 20.0 |
C103CD3 | C2022 05 03.24241 | 15 01 14.51 | +05 58 37.8 | 20.0 |
C103CD3 | C2022 05 03.24623 | 15 01 14.33 | +05 58 38.6 | 20.0 |
C103CD3 | C2022 05 03.25062 | 15 01 14.16 | +05 58 39.0 | 19.8 |
C103CD3 | C2022 05 03.25502 | 15 01 13.91 | +05 58 39.6 | 20.0 |
C103D63 | C2022 05 03.29898 | 15 11 36.97 | -12 34 06.3 | 19.6 |
C103D63 | C2022 05 03.30272 | 15 11 36.73 | -12 34 04.5 | 19.6 |
C103D63 | C2022 05 03.30767 | 15 11 36.45 | -12 34 02.5 | 19.6 |
C103D63 | C2022 05 03.31263 | 15 11 36.16 | -12 34 00.5 | 19.5 |
C103D73 | C2022 05 03.29898 | 15 12 29.46 | -12 29 39.4 | 19.1 |
C103D73 | C2022 05 03.30272 | 15 12 29.26 | -12 29 37.7 | 19.1 |
C103D73 | C2022 05 03.30767 | 15 12 29.00 | -12 29 35.4 | 19.0 |
C103D73 | C2022 05 03.31263 | 15 12 28.74 | -12 29 33.1 | 19.0 |
C103D83 | C2022 05 03.29898 | 15 11 30.67 | -12 53 23.5 | 20.4 |
C103D83 | C2022 05 03.30272 | 15 11 30.48 | -12 53 21.7 | 20.1 |
C103D83 | C2022 05 03.30767 | 15 11 30.23 | -12 53 19.4 | 19.9 |
C103D83 | C2022 05 03.31263 | 15 11 29.99 | -12 53 16.7 | 19.9 |
C103D93 | C2022 05 03.29898 | 15 12 20.80 | -12 49 57.7 | 19.9 |
C103D93 | C2022 05 03.30272 | 15 12 20.61 | -12 49 55.8 | 19.8 |
C103D93 | C2022 05 03.30767 | 15 12 20.39 | -12 49 53.3 | 19.8 |
C103D93 | C2022 05 03.31263 | 15 12 20.15 | -12 49 51.0 | 19.8 |
